Cuadro 09.09 EMISIONES DE CO2  DE COMBUSTIÓN POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN.
 
Millones de t de CO2  (*)   1970 2000 2010 2020 2022 2023 Δ % (1) Δ % (2)  2023 Cuota del total %
Canadá 344,9 533,1 545,6 502,2 525,0 519,5 -1,0 -0,7 1,5
Estados Unidos 4.271,5 5.740,9 5.486,2 4.466,8 4.798,2 4.639,7 -3,3 -1,2 13,2
México 84,2 370,3 466,8 413,4 469,3 489,9 4,4 -0,1 1,4
Total Norteamérica 4.700,6 6.644,3 6.498,6 5.382,4 5.792,4 5.649,1 -2,5 -1,1 16,1
Argentina 85,9 131,4 166,9 162,3 198,4 190,9 -3,8 0,2 0,5
Brasil 85,1 319,4 410,6 408,3 443,4 451,0 1,7 -0,8 1,3
Total Sur y Centroamérica 395,5 925,0 1.193,6 1.114,8 1.274,3 1.308,1 2,7 -0,3 3,7
Alemania 1.043,4 854,4 783,2 603,0 631,8 571,9 -9,5 -3,3 1,6
España 121,1 311,0 296,0 221,4 260,3 246,8 -5,2 -1,0 0,7
Francia 443,4 384,8 361,4 252,9 272,5 254,6 -6,6 -2,8 0,7
Italia 320,4 434,4 397,1 286,3 324,9 301,3 -7,3 -1,2 0,9
Polonia 312,8 299,8 320,8 284,3 294,5 270,3 -8,2 -1,3 0,8
Reino Unido 724,5 566,6 527,8 320,9 341,1 327,3 -4,1 -4,1 0,9
Turquía 39,3 205,7 276,3 384,6 420,4 411,1 -2,2 3,1 1,2
Total Europa 4.236,2 4.801,4 4.674,7 3.625,0 3.783,0 3.546,8 -6,2 -2,2 10,1
Kazakhstán 0,0 101,5 177,9 199,3 220,9 221,2 0,1 0,5 0,6
Rusia 0,0 1.452,8 1.492,3 1.461,1 1.599,1 1.614,7 1,0 0,4 4,6
Total CEI 2.320,9 1.802,0 1.936,7 1.987,2 2.163,3 2.178,8 0,7 0,6 6,2
Arabia Saudí 67,0 277,0 461,3 556,9 609,4 620,4 1,8 1,7 1,8
Emiratos Árabes Unidos 2,0 123,6 213,8 255,0 281,4 287,2 2,1 1,5 0,8
Iraq 9,9 80,1 92,2 134,7 159,9 168,2 5,2 4,0 0,5
Irán 37,7 304,9 504,4 653,2 677,2 683,6 1,0 2,3 1,9
Total Oriente Medio 169,8 1.048,6 1.693,6 2.041,7 2.207,4 2.258,3 2,3 1,8 6,4
Argelia 20,2 122,0 184,2 189,7 235,6 232,1 -1,5 1,4 0,7
Sudáfrica 131,6 371,6 475,1 448,9 425,7 425,0 -0,1 -0,9 1,2
Total África 233,9 792,8 1.094,3 1.231,4 1.344,5 1.335,1 -0,7 1,3 3,8
Australia 155,3 355,1 402,0 376,5 377,0 376,1 -0,2 -0,5 1,1
China 748,5 3.328,0 8.121,7 10.128,4 10.576,3 11.218,4 6,1 2,0 31,9
Corea del Sur 49,0 437,2 586,9 588,1 592,9 571,2 -3,7 -0,8 1,6
India 189,9 959,5 1.643,9 2.241,6 2.595,6 2.814,3 8,4 4,0 8,0
Indonesia 22,6 264,0 422,8 522,5 704,4 701,4 -0,4 4,8 2,0
Japón 823,7 1.251,1 1.210,1 1.046,0 1.081,2 1.012,8 -6,3 -2,4 2,9
Malasia 10,8 131,4 214,2 251,2 277,4 284,7 2,6 2,0 0,8
Pakistán 22,7 97,9 146,1 196,1 208,4 189,6 -9,0 2,7 0,5
Singapur 23,9 107,1 185,4 210,7 209,8 224,4 7,0 1,6 0,6
Tailandia 16,3 169,6 248,9 273,0 274,6 269,7 -1,8 0,1 0,8
Taiwan 27,6 232,4 268,1 265,7 273,3 265,5 -2,9 -0,1 0,8
Vietnam 24,3 47,5 122,8 285,2 257,5 305,4 18,6 8,6 0,9
Total Asia y Pacífico y Oceanía 2.253,1 7.684,8 13.975,6 16.959,4 18.014,7 18.853,5 4,7 2,0 53,7
Total Mundo 14.310,0 23.698,9 31.067,1 32.341,8 34.579,6 35.129,8 1,6 0,7 100,0
del cual OCDE 9.821,1 13.109,5 13.071,5 10.876,4 11.556,7 11.108,5 -3,9 -1,4 31,6
del cual No OCDE 4.488,9 10.589,5 17.995,6 21.465,5 23.022,9 24.021,3 4,3 1,9 68,4
del cual UE 3.342,5 3.523,1 3.384,1 2.564,2 2.724,0 2.517,6 -7,6 -2,2 7,2
                           
(*) Las emisiones expresadas reflejan sólo las producidas por las actividades de combustión por el consumo de petróleo, gas y carbón, y se calculan según los "Factores prefijados de emisión de CO2 por combustión" que figuran en la Guía para Inventarios Nacionales de gases de efecto invernadero del IPCC (2006). Estos no consideran la captura de carbono, ni otras fuentes de emisión, ni emisiones de otros gases de efecto invernadero. Por tanto estos datos no son comparables con las cifras oficiales de emisiones de los distintos países.
(**)  Se excluye Estonia, Letonia y Lituania hasta 1985 y Croacia y Eslovenia hasta 1990.
Δ % = Tasa de variación anual porcentual
(1) Del último año respecto al anterior
(2) Período 2013-23                     
CEI: Comunidad de Estados independientes
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2024)
Nota del autor. No se muestran países con cuota < 0,5%, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel