Cuadro 09.14 PREVISIÓN DE EMISIONES DE CO2 DE ORIGEN ENERGÉTICO SEGÚN ESCENARIOS EN EL MUNDO
     
ESCENARIOS: HISTÓRICO POLÍTICAS DECLARADAS COMPROMISOS ANUNCIADOS EMISIONES NETAS "0" EN 2050
MtCO2 2023 2030 2040 2050 2030 2040 2050 2030 2040 2050
TOTAL CO2 (*) 37.723 36.170 31.185 28.636 32.056 18.820 11.711 25.112 6.221 -
ACTIVIDADES DE COMBUSTIÓN (+) 34.789 33.232 28.163 25.617 29.477 16.932 10.576 23.082 5.678 777
Carbón 15.667 13.797 9.974 8.055 12.093 5.104 2.602 8.590 1.086 158
Petróleo 11.334 11.239 10.123 9.593 10.121 6.904 4.681 8.149 3.208 878
Gas 7.520 7.945 7.830 7.737 7.065 5.039 3.621 6.232 1.811 391
Biocombustibles y residuos 267 251 236 231 198 -115 -328 111 -428 -650
Otras eliminaciones de CO2 (**) (-) 1 20 27 45 97 224 307 182 586 1.069
En producción de biocombustibles 1 1 1 1 79 188 246 114 264 289
Captura directa del aire 0 19 26 44 19 36 61 68 322 780
SECTORES ELECTRICIDAD Y CALOR 15.262 13.311 9.469 7.757 11.760 4.894 2.640 8.861 384 -299
Carbón 11.269 9.607 6.134 4.583 8.425 2.831 1.330 5.646 35 20
Petróleo 638 333 199 117 267 122 66 169 18 0
Gas 3.211 3.239 3.012 2.929 2.965 2.053 1.461 2.992 635 111
Biocombustibles y residuos 144 131 124 128 104 -112 -216 55 -304 -430
Otros del sector de energía (**) 1.579 1.585 1.539 1.490 1.256 688 292 770 74 -72
CONSUMO FINAL (**) 20.604 21.106 20.043 19.288 19.003 13.239 8.817 15.539 6.082 1.149
Carbón 4.302 4.096 3.760 3.400 3.584 2.224 1.256 2.909 1.035 127
Petróleo  10.108 10.359 9.421 9.008 9.390 6.452 4.376 7.601 2.994 756
Gas 3.521 3.888 3.995 3.991 3.439 2.551 1.877 2.770 1.053 196
Biocombustibles y residuos 124 120 112 103 94 -3 -112 56 -124 -220
Sector industrial (**) 9.207 9.491 9.468 9.098 8.520 6.119 3.861 7.204 3.067 458
Quimica (**) 1.343 1.449 1.421 1.306 1.295 867 495 1.162 516 80
Acero (**) 2.800 2.774 2.686 2.509 2.526 1.832 1.157 2.153 961 224
Cemento (**) 2.356 2.366 2.452 2.458 2.170 1.670 1.117 1.796 736 65
Aluminio (**) 250 263 265 266 253 186 72 225 116 9
Sector transporte 8.213 8.537 7.840 7.557 7.731 5.370 3.632 6.202 2.474 632
Carretera 6.137 6.221 5.378 5.027 5.804 3.879 2.426 4.585 1.655 338
   Pasajeros 3.168 3.011 2.376 2.137 2.776 1.639 934 2.078 525 96
   Camiones 1.898 2.136 2.154 2.190 2.017 1.643 1.164 1.725 924 220
Aéreo 941 1.158 1.363 1.491 1.090 1.083 971 922 561 210
Marítimo 856 900 854 806 619 254 131 524 184 63
Edificios 2.747 2.666 2.345 2.275 2.401 1.510 1.163 1.832 418 43
Residencial 1.904 1.772 1.500 1.380 1.613 987 700 1.295 299 38
Servicios 842 894 846 895 789 523 463 538 118 6
Total Eliminación de CO2 (**) 1 21 30 50 119 515 788 243 1.110 1.797
Total Captura de CO2 (**) 40 122 261 395 410 2.143 3.731 1.023 4.001 5.924
(*) Incluye emisiones de procesos industriales y quema de gases en antorchas     
(**) Incluye emisiones de procesos industriales             
ESCENARIOS: Ver descripción en tabla 1.19
Fuente: World Energy Outlok 2024 (IEA)
Descargar tabla excel