Cuadro 09.17 AVANCE 2025. EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA.
   
   
Datos provisionales a 28.5.25
tCO2 1.1.25 a 30.4.24 D% Año móvil (hasta 30.4.25) D%
Carbón 998.463 13,2 3.030.969 -9,8
Motores diésel 542.035 1,4 1.728.326 -2,1
Turbina de gas 219.581 2,0 721.965 -7,9
Turbina de vapor 376.960 -5,9 1.037.642 -8,4
Ciclo combinado 4.559.055 15,2 14.805.235 -12,9
Cogeneración 1.864.280 -1,2 5.960.841 0,7
Residuos no renovables 85.630 2,3 416.610 39,7
Emisiones totales 8.646.004 8,6 27.701.589 -8,5
tCO2 eq./MWh 0,097   0,107  
D% : Variación porcentual respecto idéntico período del año anterior                     
Fuente: Foro Nuclear con datos REE
Descargar tabla excel