Cuadro 01.03 SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
Carbón Gases Manufacturados Productos petrolíferos Gas natural Electricidad Energías Renovables Residuos No Renovables Energía final (*)
ktep ktep ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep (%) ktep ktep D %
1990 2.230 952 33.055 60,2 3.950 7,2 10.817 19,7 3.933 7,2 12 54.950  
2000 806 322 43.719 57,3 11.819 15,5 16.205 21,2 3.468 4,5 0 76.338 3,3
2005 751 180 50.516 53,9 17.653 18,8 20.827 22,2 3.785 4,0 0 93.712 4,2
2010 527 155 43.906 51,4 14.353 16,8 21.049 24,6 5.363 6,3 148 85.501 -1,8
2015 433 80 36.718 48,3 12.919 17,0 19.952 26,3 5.680 7,5 164 75.946 -2,3
2016 407 96 37.952 48,9 13.364 17,2 19.993 25,8 5.611 7,2 209 77.632 2,2
2017 484 94 38.806 48,7 13.569 17,0 20.559 25,8 5.965 7,5 220 79.697 2,7
2018 479 82 39.542 48,4 14.329 17,5 20.504 25,1 6.532 8,0 226 81.695 2,5
2019 373 73 39.482 48,4 14.456 17,7 20.166 24,7 6.744 8,3 217 81.511 -0,2
2020 344 52 32.557 45,0 13.819 19,1 18.887 26,1 6.471 8,9 193 72.323 -11,3
2021 346 90 36.784 46,8 14.938 19,0 19.594 24,9 6.642 8,4 213 78.608 8,7
2022 431 87 38.528 49,6 13.223 17,0 19.292 24,8 5.850 7,5 261 77.672 -1,2
2023 374 77 37.138 48,5 12.846 16,8 19.146 25,0 6.697 8,7 280 76.558 -1,4
2024 328 65 37.929 48,4 13.473 17,2 19.773 25,2 6.464 8,3 309 78.342 2,3
2025 236 50 43.359 50,5 14.715 17,1 20.512 23,9 6.712 7,8 357 85.941 2,9 (**)
 (*) Usos energéticos        
Metodología: AIE.       
D % = Tasa porcentual de variación anual respecto a la fecha de fila anterior    
(**) Dato de MITECO en Presentación           
(%) Cuota porcentual
Fuente: IDAE y MITERD (Balance Energético España 1990 -2024). Consideramos "Consumo final de Energía" sin Bombas de calor. Foro Nuclear y Presentación MITECO / Enerclub 15.4.26 (2025)
Nota. Los usos no energéticos representaron en 2024, 5.307,0 ktep, de los que aproximadamente 4.770,5 correspondieron a Prod. Petrolíferos, 500,3 a Gas natural y 36,2 a Carbón. Utilizamos este dato para aplicarlo en 2025 de forma proporcional.
Descargar tabla excel