Cuadro 01.11 CONSUMO DE ENERGÍA  POR HABITANTE POR PAÍSES EN EUROPA
  
2024 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (**) CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN HOGAR (***)
tep / habitante - año Índice (*) tep / habitante - año Índice (*)
UE 27 2,96 83 0,51  88
Alemania 3,03 72 0,63  79
Austria   3,46 95 0,76  95
Bélgica 4,79 76 0,60  65
Bulgaria   2,69 118 0,31  119
Chequia 3,48 86 0,57  91
Chipre 3,01 80 0,36  141
Croacia   2,33 123 0,57  111
Dinamarca 2,90 75 0,69  88
Eslovaquia   2,90 88 0,42  88
Eslovenia   2,97 90 0,49  78
España 2,63 82 0,28  96
Estonia 3,29 95 0,71  108
Finlandia   5,81 90 0,95  110
Francia 3,19 75 0,53  80
Grecia 2,35 80 0,37  88
Hungría   2,55 103 0,56  101
Irlanda 2,73 72 0,49  68
Italia   2,41 78 0,45  94
Letonia 2,34 143 0,59  105
Lituania   2,66 125 0,56  144
Luxemburgo   5,40 64 0,65  61
Malta   5,39 143 0,21  109
Países Bajos 4,30 75 0,43  63
Polonia 2,69 115 0,54  119
Portugal   2,09 83 0,28  100
Rumanía   1,61 98 0,39  104
Suecia 4,46 81 0,66  80
  Otros países          
Albania 0,95 158 0,21  171
Bosnia y H. 2,03 : 0,51  :
Georgia 1,65 : 0,47  :
Islandia 17,36 143 1,28  116
Macedonia del N. 1,40 105 0,26  110
Moldavia 1,12 : 0,43  :
Montenegro 1,82 : 0,45  :
Noruega 5,18 88 0,84  98
Reino Unido (+) 2,61 69 0,57  78
Serbia 2,42 134 0,51  122
El Consumo de Energía Primaria está incluido en el ODS 7 de Naciones Unidas (Objetivos de desarrollo sostenible: Asegurar a todos el acceso a una energía asequible, confiable y sostenible)
(*) Año 2000 = 100     
(**) Energía disponible bruta
(***) Equivale a electricidad y calor consumidos en el hogar
(+)  Datos de consumo de 2019
 :    sin datos          
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat 
Descargar tabla excel