Cuadro 01.12 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (USOS ENERGÉTICOS) POR PAÍSES EN EUROPA 
 
    tep x 1.000
2024 TOTAL Carbón(*) Gas Product. Petrolif  Renovables y biocomb. Residuos no renovables Electricidad Calor D% Cuota % electricidad
UE 27 877.914 16.846 172.376 328.658 109.142 4.897 205.722 40.271 0,7 23,4
Alemania 177.646 4.757 45.028 60.600 16.894 1.117 40.567 8.683 -0,8 22,8
Austria   24.019 320 3.770 7.650 4.920 240 5.439 1.680 -1,2 22,6
Bélgica 30.741 441 8.679 12.056 2.481 153 6.614 317 2,3 21,5
Bulgaria   9.846 250 1.099 3.897 1.281 71 2.703 545 2,5 27,5
Chequia 22.593 940 4.253 7.371 3.373 246 4.725 1.685 -0,6 20,9
Chipre 1.658 13 0 922 212 56 454 1 2,4 27,4
Croacia   7.171 63 988 3.357 1.021 84 1.437 222 3,6 20,0
Dinamarca 12.666 44 1.217 4.407 1.615 51 2.740 2.592 -2,3 21,6
Eslovaquia   9.055 604 2.256 2.721 1.015 154 1.841 465 -1,4 20,3
Eslovenia   4.647 16 548 2.200 627 46 1.064 146 2,6 22,9
España 79.776 393 13.460 37.928 7.865 309 19.773 48 2,4 24,8
Estonia 3.015 1 177 1.012 760 1 586 478 17,5 19,4
Finlandia   22.524 244 571 5.021 6.261 32 6.562 3.833 0,4 29,1
Francia 129.267 473 22.642 50.730 16.953 526 34.245 3.698 0,2 26,5
Grecia 15.621 38 1.171 8.347 1.783 0 4.258 24 3,9 27,3
Hungría   16.607 68 4.490 5.469 2.013 89 3.608 870 0,4 21,7
Irlanda 11.229 247 1.767 5.621 697 72 2.825 0 2,8 25,2
Italia   107.678 358 29.899 40.918 10.217 334 24.419 1.532 1,4 22,7
Letonia 3.738 11 284 1.245 1.065 44 560 529 -0,7 15,0
Lituania   5.629 94 577 2.278 978 24 930 748 5,7 16,5
Luxemburgo   2.908 20 493 1.550 188 9 533 116 -0,5 18,3
Malta   602 0 0 313 43 0 246 0 3,8 40,9
Países Bajos 38.793 459 12.384 12.461 2.658 34 9.083 1.715 2,0 23,4
Polonia 69.052 6.324 9.656 26.476 8.864 772 11.993 4.968 0,0 17,4
Portugal   16.456 6 1.671 7.060 3.202 93 4.345 79 -0,1 26,4
Rumanía   23.375 339 4.969 9.545 3.656 330 3.695 841 0,2 15,8
Suecia 31.322 325 328 7.225 8.501 10 10.476 4.457 0,7 33,4
Otros países                    
Albania 1.830 173 13 782 282 0 580 0 -2,9 31,7
Bosnia y H. 4.353 345 135 1.622 1.203 0 936 113 5,1 21,5
Georgia 5.160 192 2.179 1.459 212 0 1.118 0 6,7 21,7
Islandia 3.099 0 0 514 90 0 1.574 921 1,9 50,8
Macedonia del N. 1.815 5 53 1.042 188 0 483 44 1,4 26,6
Moldavia 2.431 51 359 1.013 472 0 364 173 4,2 15,0
Montenegro 806 5 0 391 169 0 241 0 5,8 29,9
Noruega 19.213 524 341 5.143 2.519 90 10.022 575 -1,1 52,2
Reino Unido (+) 121.414 1.565 39.414 47.463 6.200 131 25.398 1.244 -- --
Serbia 9.316 167 1.119 3.157 1.636 1 2.541 696 0,1 27,3
D% Variación porcentual de 2024 respecto a 2023  
 (*) Incluye turba y gases manufacturados. 
(+) Datos de 2019                  
--  No aplica     
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel