Cuadro 01.13 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES EN PAÍSES DE EUROPA
CUOTA PORCENTUAL DE LA ENERGÍA FINAL(*)
2024 ENERGÍA FINAL (ktep) Industria Transporte del cual por carretera Comercial y Servicios Hogares Agricultura y Bosques Pesca Otros
UE 27 877.914 24,55 32,34 30,42 13,51 25,99 3,01 0,15 0,46
Alemania 177.646 27,08 27,97 26,69 13,40 29,53 1,98 0,01 0,03
Austria   24.019 28,63 30,44 29,02 9,68 28,86 2,36 0,01 0,02
Bélgica 30.741 32,03 29,02 28,00 12,79 23,09 2,86 0,10 0,11
Bulgaria   9.846 26,35 38,07 36,25 13,41 19,92 1,92 0,00 0,31
Chequia 22.593 25,10 32,37 31,33 12,16 27,57 2,69 0,01 0,10
Chipre 1.658 14,89 42,05 41,73 18,75 20,98 2,78 0,11 0,45
Croacia   7.171 16,14 38,31 36,92 10,98 30,87 3,41 0,29 0,00
Dinamarca 12.666 16,85 29,96 27,88 15,30 32,65 4,07 0,87 0,30
Eslovaquia   9.055 31,75 28,69 27,38 12,83 25,40 1,33 0,00 0,00
Eslovenia   4.647 23,28 41,64 41,02 9,50 22,23 1,57 0,00 1,77
España 79.776 23,93 41,20 36,23 13,89 17,40 3,04 0,36 0,17
Estonia 3.015 16,39 32,97 32,35 16,03 32,45 1,38 0,29 0,50
Finlandia   22.524 41,69 16,73 15,71 13,43 23,81 3,15 0,14 1,06
Francia 129.267 18,62 34,43 32,06 14,29 28,33 3,40 0,30 0,63
Grecia 15.621 16,01 40,66 34,31 14,80 24,73 2,18 0,08 1,55
Hungría   16.607 25,03 29,55 28,59 9,84 32,08 3,25 0,02 0,23
Irlanda 11.229 19,36 36,63 35,11 18,09 23,40 2,34 0,19 0,00
Italia   107.678 21,27 35,42 33,38 15,77 24,87 2,45 0,16 0,06
Letonia 3.738 24,62 25,85 25,23 14,33 29,41 5,45 0,12 0,21
Lituania   5.629 17,41 37,04 36,07 11,36 28,73 5,19 0,01 0,28
Luxemburgo   2.908 18,31 50,10 49,57 15,45 15,23 0,90 0,00 0,00
Malta   602 9,34 45,66 40,32 22,14 20,19 1,59 0,68 0,38
Países Bajos 38.793 31,53 24,20 22,85 15,91 19,82 8,04 0,28 0,22
Polonia 69.052 21,05 35,29 34,60 10,74 28,44 4,48 0,00 0,00
Portugal   16.456 27,18 37,40 35,34 14,27 17,86 2,57 0,55 0,17
Rumanía   23.375 21,57 33,99 32,89 8,27 31,80 2,24 0,00 2,12
Suecia 31.322 35,45 21,86 20,32 13,35 22,34 1,97 0,07 4,96
Otros países                  
Albania 1.830 22,19 33,59 31,89 12,74 27,30 2,80 1,39 0,00
Bosnia y H. 4.353 16,11 33,08 32,96 9,37 40,22 1,22 0,00 0,00
Georgia 5.160 15,48 34,41 28,22 11,52 33,73 0,60 0,01 4,25
Islandia 3.099 44,18 10,58 10,22 18,23 15,96 1,44 9,49 0,13
Macedonia del N. 1.815 16,96 47,35 47,29 8,39 26,26 1,03 0,00 0,00
Moldavia 2.431 8,27 33,15 32,64 10,63 42,32 5,63 0,00 0,00
Montenegro 806 10,82 39,45 39,35 14,29 34,78 0,66 0,00 0,00
Noruega 19.213 31,61 23,57 16,19 16,69 24,28 1,77 1,65 0,43
Reino Unido (***) 121.400 17,40 34,20 s.d 14,90 31,40 : : :
Serbia 9.316 23,83 28,85 28,35 9,58 35,94 1,80 0,00 0,00
Turquía (**) 110.243 29,49 29,88 28,07 12,33 23,31 4,87 0,11 0,00
(*) Energía final para usos energéticos.         
(**) Datos de 2023     
(***) Datos de 2019
:  Sin datos
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel