Cuadro 01.15 PRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA Y DEPENDENCIA DEL EXTERIOR EN PAÍSES DE EUROPA
PRODUCTIVIDAD (€/kgoe) (*) DEPENDENCIA (%) (**)
2024 (+) IND 2000 2024 (+) IND 2000
UE 27 10,05 160,0 57,18 101,6
Alemania 12,08 173,8 66,80 112,4
Austria   10,84 125,6 53,33 81,4
Bélgica 7,84 165,8 75,45 96,5
Bulgaria   3,03 231,3 41,94 90,4
Chequia 5,37 188,4 39,32 173,2
Chipre 9,75 182,6 87,71 88,9
Croacia   6,84 163,6 59,93 124,0
Dinamarca 17,94 165,5 38,23 -106,4
Eslovaquia   5,95 249,0 53,50 82,2
Eslovenia   7,58 180,0 46,38 89,5
España 10,00 148,1 68,87 89,7
Estonia 4,62 211,0 4,62 13,6
Finlandia   6,24 132,2 32,97 59,4
Francia 10,72 158,6 41,68 81,3
Grecia 8,55 148,4 77,71 112,5
Hungría   5,71 177,9 48,94 89,0
Irlanda 27,00 310,0 79,53 93,1
Italia   12,12 135,7 73,88 85,4
Letonia 5,58 180,6 29,26 48,0
Lituania   5,94 241,5 66,01 114,3
Luxemburgo   15,13 174,5 91,03 91,4
Malta   5,15 141,5 98,39 98,1
Países Bajos 10,79 175,7 69,27 181,0
Polonia 5,88 211,5 45,67 425,9
Portugal   9,35 145,6 64,52 75,7
Rumanía   6,40 277,1 30,36 138,7
Suecia 10,02 161,9 26,50 67,4
Otros países        
Albania 6,0 206,9 27,3 59,6
Islandia 2,27 95,0 16,81 55,0
Macedonia del N. 3,78 191,9 65,26 160,1
Noruega 14,07 133,2 -677,20 93,6
Reino Unido (+) 11,88 175,0 29,00 -169,6
Serbia 2,80 180,6 40,79 294,0
Turquía (++) 6,71 132,3 67,26 102,9
La Productividad y la Dependencia Energética están incluidas en el ODS7 de Naciones Unidas (Objetivos de desarrollo sostenible: Asegurar a todos el acceso a una energía asequible, confiable y sostenible)
(*) Mide el "output" económico producido por cada unidad de energía consumida.Es el inverso de la Intensidad Energética. Considera el PIB en euros a precios de mercado (Volúmenes encadenados año 2010) y "Gross Available Energy". 
(**) Es la relación entre las importaciones netas y el consumo de energía bruto medidos en uds. energéticas. Valores negativos aparecen en países exportadores netos de energía.
(+) Datos de 2019  (++) Datos de 2023 Los Índices indican la variación respecto al año 2000 (Valor 100)
Kgoe: Kg eq. de petrólreo     
s.d.  Sin datos
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat
Descargar tabla excel