Cuadro 01.17 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR PAÍSES Y POR HABITANTE EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN 
Exajulios (Ej) 1990 2010 2020 2023 2024 Δ % (1) Δ % (2)  2024 Cuota del total % 2024 Cons. Per capita (Gj)
Canadá 8,80 11,35 11,48 11,81 11,87 0,3 -0,2 2,0 298,64
Estados Unidos 80,13 92,67 86,21 91,20 91,83 0,4 -0,1 15,5 265,85
Méjico 4,71 7,59 7,24 8,03 8,04 0,0 0,2 1,4 61,48
Total Norteamérica 93,63 111,61 104,93 111,03 111,75 0,4 -0,1 18,9 216,55
Argentina 1,73 2,97 2,93 3,35 3,27 -2,5 -0,3 0,6 71,64
Brasil 4,17 8,89 9,59 10,58 10,71 1,0 0,2 1,8 50,54
Chile 0,50 1,17 1,39 1,51 1,54 2,3 1,6 0,3 78,16
Colombia 0,72 1,27 1,57 1,86 1,88 1,0 1,9 0,3 35,64
Ecuador 0,26 0,50 0,51 0,69 0,70 1,3 1,4 0,1 38,57
Perú 0,31 0,68 0,84 1,05 1,13 7,8 3,2 0,2 33,14
Trinidad Tobago 0,25 0,84 0,61 0,59 0,58 -2,8 -3,5 0,1 381,53
Venezuela 1,91 2,96 1,51 2,10 2,10 -0,4 -4,0 0,4 73,87
Centro América 0,37 0,98 1,21 1,45 1,48 1,8 2,9 0,3 28,24
Otros del Caribe 1,33 1,64 1,47 1,54 1,61 4,3 0,4 0,3 37,29
Otros de Sur y Centro América 0,33 0,71 0,80 0,95 1,02 7,2 2,4 0,2 41,58
Total Sur y Centroamérica 11,87 22,60 22,44 25,66 26,04 1,2 0,2 4,4 48,86
Alemania 15,08 13,56 11,52 10,14 10,14 -0,3 -2,3 1,7 119,88
Austria 0,98 1,26 1,14 1,10 1,12 1,6 -0,2 0,2 122,69
Bélgica  2,26 2,80 2,34 2,27 2,25 -1,0 -0,4 0,4 191,75
Bulgaria 1,17 0,74 0,70 0,69 0,67 -4,3 -1,1 0,1 98,43
Chequia 1,97 1,86 1,62 1,50 1,43 -5,1 -2,0 0,2 133,17
Chipre 0,07 0,12 0,10 0,11 0,11 2,5 1,2 0,0 82,98
Croacia 0,34 0,33 0,29 0,31 0,31 -1,0 0,9 0,1 80,52
Dinamarca 0,72 0,80 0,59 0,57 0,56 -1,1 -1,4 0,1 94,22
Eslovaquia 0,89 0,72 0,65 0,67 0,65 -2,2 0,1 0,1 118,90
Eslovenia 0,23 0,29 0,26 0,24 0,26 5,4 -0,5 0,0 120,52
España 3,71 5,58 4,63 5,00 5,13 2,3 0,1 0,9 106,99
Estonia 0,46 0,26 0,20 0,19 0,19 -3,5 -3,3 0,0 137,69
Finladia 1,10 1,28 1,02 1,08 1,06 -3,0 -0,7 0,2 187,90
Francia 9,38 10,90 8,77 8,57 9,01 4,8 -1,2 1,5 135,35
Grecia 1,02 1,30 0,90 0,96 1,01 4,5 -0,2 0,2 100,62
Hungría 1,17 1,02 0,98 0,90 0,91 0,7 0,4 0,2 94,38
Irlanda 0,42 0,62 0,56 0,57 0,58 0,6 0,4 0,1 109,75
Islandia 0,06 0,24 0,29 0,31 0,31 -0,7 1,3 0,1 787,65
Italia 7,61 7,16 5,60 5,65 5,60 -1,1 -0,8 0,9 94,37
Letonia 0,28 0,16 0,13 0,12 0,12 -4,0 -1,4 0,0 62,56
Lituania 0,71 0,23 0,24 0,23 0,23 3,2 0,9 0,0 81,57
Luxemburgo 0,13 0,18 0,14 0,13 0,14 4,5 -1,4 0,0 203,13
Macedonia del Norte 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10 -8,7 0,3 0,0 52,59
Noruega 0,92 1,04 1,12 1,12 1,12 -0,3 0,1 0,2 200,10
Países Bajos 3,28 4,19 3,42 3,10 3,02 -2,9 -1,8 0,5 165,84
Polonia 4,35 4,13 3,98 3,86 3,80 -1,7 -0,1 0,6 98,66
Portugal 0,66 0,94 0,81 0,79 0,77 -2,6 -1,3 0,1 73,69
Reino Unido 9,04 8,90 6,65 6,42 6,43 -0,1 -2,1 1,1 93,02
Rumanía 2,57 1,31 1,21 1,15 1,16 0,1 -0,6 0,2 60,97
Suecia 1,85 1,86 1,65 1,65 1,66 0,6 -0,8 0,3 156,94
Suiza 1,00 1,10 0,92 0,95 0,97 2,7 -0,7 0,2 109,17
Turquía 1,86 4,18 6,16 6,66 7,02 5,1 3,5 1,2 80,28
Ucrania 11,48 5,17 3,35 2,11 2,16 2,2 -6,9 0,4 57,02
Otros de Europa  1,77 1,52 1,60 1,70 1,67 -1,8 1,8 0,3 84,63
Total Europa  88,63 85,85 73,65 70,93 71,66 0,7 -1,0 12,1 105,28
Azerbaijan 0,93 0,44 0,66 0,77 0,73 -5,8 2,7 0,1 70,54
Bielorusia 1,68 1,10 1,03 1,11 1,16 3,8 0,9 0,2 127,68
Kazakhastán 3,04 2,15 2,58 2,96 3,00 1,0 1,0 0,5 145,71
Rusia 35,18 27,31 28,22 30,77 31,77 2,9 1,2 5,4 219,35
Turkmenistán 0,58 0,89 1,60 1,58 1,34 -15,6 2,7 0,2 178,28
Uzbekistán 1,82 1,84 1,91 2,12 2,43 14,4 2,0 0,4 66,82
Otros de CEI 1,28 0,49 0,62 0,64 0,66 2,3 1,7 0,1 27,58
Total CEI 44,51 34,22 36,62 39,96 41,07 2,5 1,3 6,9 162,70
Arabia Saudí 3,34 8,82 10,39 11,50 11,79 2,3 1,1 2,0 347,16
Emiratos Árabes Unidos 1,24 3,50 4,24 5,15 5,48 6,1 3,0 0,9 496,51
Irán 2,87 8,78 12,18 12,82 12,82 -0,3 2,6 2,2 139,98
Iraq 0,82 1,39 2,11 2,57 2,64 2,4 4,5 0,4 57,39
Israel 0,46 0,95 1,01 0,98 0,94 -3,8 0,1 0,2 100,66
Kuwait 0,33 1,46 1,51 1,80 1,89 5,0 1,8 0,3 382,95
Omán 0,17 0,85 1,30 1,56 1,60 2,4 3,5 0,3 302,39
Qatar 0,28 1,21 1,85 2,22 2,34 5,2 2,3 0,4 768,50
Otros de Oriente Mdio 1,14 2,48 1,96 1,94 1,93 -0,5 -1,2 0,3 21,54
Total Oriente Medio 10,66 29,45 36,56 40,52 41,43 2,0 2,0 7,0 140,46
Argelia 1,13 1,58 2,33 2,82 2,73 -3,4 2,6 0,5 58,38
Egipto 1,34 3,13 3,42 3,80 3,90 2,5 1,5 0,7 33,51
Marruecos 0,29 0,68 0,84 0,93 0,95 1,2 2,2 0,2 24,82
Sudáfrica 3,71 5,28 4,99 4,83 4,82 -0,5 -0,8 0,8 75,32
África Oriental 0,74 1,29 2,04 2,41 2,43 0,6 3,4 0,4 4,41
África Central 0,24 0,58 0,77 0,95 0,96 1,1 1,8 0,2 4,53
África Occidental 0,80 1,49 2,92 3,34 3,51 4,8 5,0 0,6 7,70
Otros del Norte de África 0,67 1,25 1,12 1,48 1,53 3,4 3,0 0,3 75,53
Otros del Sur de África 0,08 0,13 0,17 0,18 0,19 2,6 0,8 0,0 20,71
Total África 9,01 15,41 18,60 20,74 21,03 1,1 1,9 3,6 13,88
Australia 3,68 5,30 5,35 5,44 5,47 0,4 0,0 0,9 204,77
Bangladesh 0,26 0,90 1,64 1,81 1,89 3,9 5,2 0,3 10,90
China 27,69 99,82 137,98 154,68 158,88 2,4 3,1 26,8 111,94
China Hong Kong 0,50 1,16 0,93 0,90 0,98 8,4 -1,5 0,2 132,25
Corea del Sur 3,89 11,16 12,33 12,91 13,15 1,5 0,9 2,2 254,21
Filipinas 0,77 1,44 2,08 2,40 2,54 5,4 4,2 0,4 21,90
India 7,82 21,69 30,06 37,06 38,76 4,3 3,9 6,5 26,72
Indonesia 2,14 6,40 7,88 10,32 11,07 6,9 4,9 1,9 39,05
Japón 18,23 21,37 16,56 16,67 16,44 -1,7 -1,4 2,8 132,81
Malasia 0,84 3,33 4,14 4,56 4,76 4,0 2,1 0,8 133,80
Nueva Zelanda 0,56 0,83 0,93 0,91 0,92 1,0 -0,2 0,2 176,66
Paquistán 0,98 2,51 3,22 3,04 2,99 -2,0 1,3 0,5 11,90
Singapur 0,98 2,85 3,29 3,56 3,79 6,0 2,0 0,6 649,19
Sri Lanka 0,09 0,21 0,34 0,31 0,34 9,2 2,0 0,1 14,79
Tailandia 1,24 4,21 4,88 4,90 5,02 2,2 0,4 0,8 70,04
Taiwan 2,08 4,68 4,63 4,42 4,37 -1,5 -1,0 0,7 188,21
Vietnam 0,24 1,76 3,93 4,27 4,59 7,0 7,5 0,8 45,41
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 1,84 1,89 3,10 3,24 3,29 1,3 5,3 0,6 16,43
Total Asia y Pacífico y Oceanía 73,82 191,52 243,27 271,43 279,24 2,6 2,6 47,2 63,90
TOTAL MUNDO 332,13 490,66 536,07 580,28 592,22 1,8 1,3 100,0 72,56
OCDE 192,86 230,37 210,58 216,28 217,81 0,4 -0,3 36,8 155,49
No OCDE 139,28 260,30 325,49 364,00 374,41 2,6 2,4 63,2 55,38
UE 27 62,43 63,70 53,59 51,71 52,02 0,3 -1,1 8,8 115,53
Δ % = Tasa anual de variación porcentual. (1) 2024/ 2023  (2) Período 2014-2024.  CEI: Comunidad de Estados independientes
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables usadas para generar electricidad 
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2025)
Nota del autor. 1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep, 1 Gj = 0,0238846 tep
Cambio en la cuantificación de la energía primaria. Ver nota en 1.18
Descargar tabla excel