Cuadro 01.18 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DESGLOSADA POR PAÍSES Y FUENTES EN EL MUNDO  
2024       Exajulios (Ej)  Petróleo    Gas    Carbón    Nuclear    Hidroeléctrica Otras Renovables    TOTAL 
Canadá 4,353 4,627 0,292 0,932 1,236 0,428 11,869
Estados Unidos 35,816 32,479 7,904 8,980 0,859 5,793 91,832
México 3,602 3,609 0,282 0,134 0,085 0,332 8,045
Total Norteamérica 43,772 40,716 8,479 10,046 2,180 6,554 111,746
Argentina 1,221 1,642 0,036 0,114 0,107 0,154 3,273
Brasil 5,140 1,129 0,532 0,172 1,488 2,254 10,715
Chile 0,858 0,255 0,131 0,000 0,095 0,206 1,545
Colombia 0,909 0,484 0,222 0,000 0,196 0,073 1,885
Ecuador 0,588 0,023 0,000 0,000 0,081 0,007 0,700
Perú 0,541 0,407 0,025 0,000 0,115 0,045 1,134
Trinidad Tobago 0,069 0,507 0,000 0,000 0,000 0,000 0,575
Venezuela 0,685 1,142 0,009 0,000 0,262 0,000 2,098
Otros de Sur y Centro América 2,775 0,492 0,167 0,000 0,304 0,378 4,116
Total Sur y Centroamérica 12,785 6,082 1,122 0,286 2,649 3,117 26,041
Alemania 4,236 2,829 1,578 0,000 0,080 1,414 10,136
Austria 0,475 0,246 0,101 0,000 0,161 0,137 1,119
Bélgica  1,176 0,477 0,110 0,340 0,002 0,145 2,251
Cheqia 0,406 0,241 0,359 0,324 0,010 0,089 1,430
España 2,667 1,021 0,099 0,596 0,124 0,619 5,126
Finladia 0,312 0,046 0,075 0,356 0,052 0,215 1,055
Francia 2,792 1,151 0,178 4,150 0,255 0,481 9,007
Grecia 0,624 0,240 0,038 0,000 0,012 0,097 1,011
Hungría 0,344 0,297 0,032 0,175 0,001 0,066 0,913
Italia 2,566 2,121 0,101 0,000 0,199 0,614 5,600
Noruega 0,387 0,121 0,032 0,000 0,502 0,073 1,116
Países Bajos 1,559 0,941 0,173 0,039 0,000 0,310 3,023
Polonia 1,418 0,755 1,328 0,000 0,008 0,293 3,802
Portugal 0,442 0,132 0,000 0,000 0,053 0,141 0,768
Reino Unido 2,679 2,227 0,169 0,443 0,021 0,893 6,431
Rumanía 0,495 0,340 0,091 0,119 0,050 0,064 1,159
Suecia 0,489 0,034 0,068 0,552 0,233 0,289 1,665
Suiza 0,386 0,124 0,003 0,251 0,162 0,048 0,974
Turquía 2,370 1,833 1,799 0,000 0,270 0,751 7,023
Ucrania 0,398 0,718 0,386 0,578 0,046 0,033 2,159
Otros de Europa  2,629 0,979 0,906 0,435 0,274 0,667 5,889
Total Europa  28,852 16,873 7,625 8,358 2,513 7,439 71,658
Azerbaijan 0,256 0,460 0,000 0,000 0,010 0,003 0,729
Bielorusia 0,333 0,604 0,040 0,171 0,001 0,007 1,156
Kazakhastán 0,693 0,747 1,496 0,000 0,041 0,024 3,000
Rusia 7,665 17,173 3,749 2,353 0,758 0,069 31,766
Turkmenistán 0,309 1,027 0,000 0,000 0,000 0,000 1,336
Uzbekistán 0,240 1,965 0,177 0,000 0,030 0,017 2,430
Otros de CEI 0,198 0,201 0,091 0,031 0,130 0,005 0,656
Total CEI 9,693 22,176 5,554 2,555 0,969 0,126 41,074
Arabia Saudí 7,374 4,373 0,006 0,000 0,000 0,036 11,790
Emiratos Árabes Unidos 2,292 2,568 0,110 0,443 0,000 0,062 5,475
Irán 3,761 8,834 0,066 0,080 0,068 0,008 12,817
Iraq 1,924 0,712 0,000 0,000 0,005 0,001 2,642
Israel 0,413 0,374 0,111 0,000 0,000 0,048 0,945
Kuwait 0,997 0,887 0,004 0,000 0,000 0,001 1,890
Omán 0,445 1,140 0,005 0,000 0,000 0,007 1,597
Qatar 0,660 1,673 0,001 0,000 0,000 0,009 2,343
Otros de Oriente Mdio 1,074 0,769 0,050 0,000 0,005 0,035 1,933
Total Oriente Medio 18,940 21,331 0,352 0,523 0,078 0,207 41,433
Argelia 0,903 1,820 0,006 0,000 0,000 0,003 2,733
Egipto 1,584 2,152 0,069 0,000 0,052 0,047 3,905
Marruecos 0,606 0,032 0,265 0,000 0,001 0,041 0,945
Sudáfrica 0,965 0,172 3,514 0,085 0,004 0,081 4,821
Otros de África 5,099 2,233 0,447 0,000 0,556 0,287 8,622
Total África 9,158 6,409 4,302 0,085 0,612 0,460 21,026
Australia 2,234 1,332 1,523 0,000 0,046 0,336 5,470
Bangladesh 0,578 0,984 0,321 0,000 0,004 0,005 1,891
China 32,271 15,638 92,158 4,918 4,875 9,023 158,883
China Hong Kong 0,651 0,195 0,125 0,000 0,000 0,009 0,981
Corea del Sur 5,545 2,291 2,853 2,059 0,015 0,384 13,147
Filipinas 0,963 0,121 0,977 0,000 0,040 0,436 2,537
India 10,903 2,530 22,967 0,597 0,564 1,203 38,764
Indonesia 3,164 1,702 4,721 0,000 0,095 1,387 11,069
Japón 6,418 3,274 4,531 0,926 0,286 1,000 16,435
Malasia 1,800 1,662 1,082 0,000 0,124 0,090 4,758
Nueva Zelanda 0,323 0,109 0,053 0,000 0,086 0,350 0,921
Paquistán 0,827 1,334 0,413 0,249 0,140 0,027 2,990
Singapur 3,293 0,467 0,013 0,000 0,000 0,014 3,786
Sri Lanka 0,233 0,000 0,070 0,000 0,025 0,013 0,342
Tailandia 2,375 1,736 0,614 0,000 0,023 0,271 5,020
Taiwan 1,613 1,067 1,427 0,133 0,015 0,114 4,369
Vietnam 1,400 0,220 2,496 0,000 0,319 0,150 4,586
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 1,262 0,353 1,283 0,000 0,371 0,021 3,290
Total Asia y Pacífico y Oceanía 75,853 35,015 137,628 8,882 7,029 14,832 279,239
TOTAL MUNDO 199,052 148,602 165,062 30,736 16,030 32,735 592,217
OCDE 87,240 64,219 24,402 20,520 5,181 16,249 217,811
No OCDE 111,812 84,382 140,660 10,216 10,850 16,486 374,406
UE 27 21,864 11,628 4,708 7,086 1,327 5,404 52,018
Cuota % en el Mundo 33,61 25,09 27,87 5,19 2,71 5,53 100,00
             
CEI: Comunidad de Estados Independientes
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables usadas para generar electricidad 
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2025)
1 Exajulio = 23,8846 Millones de tep
Cambio en la cuantificación de la energía primaria. A partir del último informe de "Statistical Review of World energy" (Junio 2025), el ENERGY INSTITUTE considera para las EERR no combustibles, como son hidráulica, eólica y solar FV, su equivalente en la energía eléctrica bruta generada. Hasta ahora se consideraba el equivalente en combustibles fósiles que genera esa cantidad de electricidad, e incluía una cuota para pérdidas. En el caso de generación elécrica mediante calor con energías no fósiles, como es la Nuclear y la Solar CSP, al ser difícil evaluar el flujo de calor, se considera la electricidad generada con un 33% de eficiencia, lo mismo que para la biomasa. 
Descargar tabla excel