Cuadro 02.02 BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TECNOLOGÍAS EN ESPAÑA Y DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
                                                 
2025                      GWh España % Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla - La Mancha Castilla y León Cataluña Ceuta C. de Madrid C. Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares Islas Canarias La Rioja Melilla Murcia Navarra País Vasco
Hidráulica 33.685,0 -3,5 488,0 3.080,0 1.684,0 207,0 839,0 9.845,0 3.823,0 0,0 168,0 332,0 3.879,0 8.363,0 0,0 0,0 130,0 0,0 93,0 458,0 296,0
Eólica 58.801,0 -3,5 5.953,0 11.068,0 1.314,0 61,0 8.156,0 13.279,0 2.360,0 0,0 60,0 1.771,0 223,0 8.610,0 0,0 1.389,0 665,0 0,0 359,0 3.260,0 271,0
Solar fotovoltaica 50.188,0 12,7 13.253,0 4.334,0 1,0 5,0 11.228,0 4.832,0 490,0 0,0 214,0 773,0 10.746,0 23,0 508,0 460,0 148,0 0,0 2.657,0 450,0 65,0
Solar térmica 3.682,0 -10,8 1.816,0 0,0 0,0 0,0 389,0 0,0 47,0 0,0 0,0 78,0 1.320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0
Hidroeólica 22,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otras renovables 3.900,0 5,7 1.419,0 48,0 238,0 70,0 423,0 476,0 91,0 0,0 121,0 25,0 244,0 397,0 5,0 13,0 4,0 0,0 27,0 291,0 9,0
Residuos renovables 712,0 -11,5 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 123,0 0,0 61,0 0,0 0,0 152,0 137,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 195,0
Nuclear 51.846,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.009,0 0,0 22.812,0 0,0 0,0 7.152,0 14.872,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Carbón 1.516,0 -50,0 74,0 0,0 1.346,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciclo combinado 45.732,0 27,9 10.840,0 2.239,0 1.876,0 0,0 1.962,0 0,0 5.633,0 0,0 0,0 3.691,0 0,0 2.584,0 3.125,0 3.796,0 904,0 0,0 4.393,0 1.929,0 2.761,0
Diesel + turbinas 5.595,0 28,2 0,0 0,0 1.123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,0 0,0 0,0 0,0 0,0 733,0 3.317,0 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0
Cogeneración 15.456,0 -5,5 3.118,0 1.461,0 82,0 31,0 607,0 1.829,0 2.886,0 0,0 556,0 872,0 43,0 1.019,0 38,0 0,0 58,0 0,0 1.126,0 620,0 1.110,0
Residuos no renovables 1.068,0 -20,7 7,0 134,0 30,0 37,0 0,0 0,0 134,0 0,0 61,0 22,0 0,0 152,0 137,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 348,0
Turbinación bombeo 5.886,0 7,8 339,0 398,0 86,0 556,0 101,0 1.149,0 397,0 0,0 0,0 2.451,0 76,0 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Consumo de bombeo -9.204,0 6,2 -470,0 -557,0 -124,0 -858,0 -206,0 -2.095,0 -584,0 0,0 0,0 -3.256,0 -146,0 -907,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Entrega batería 7,0 -20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Carga batería -9,0 -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0
Enlace Península-Baleares 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.536,0 0,0 0,0 1.536,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldos intercambios internacionales (1) -12.794,0 25,1 2.951,0 -11.546,0 850,0 3.750,0 -17.983,0 -15.816,0 6.426,0 0,0 27.634,0 15.414,0 -26.275,0 -6.608,0 0,0 0,0 -337,0 0,0 892,0 -2.134,0 9.989,0
Demanda (b.c.) 256.086,0 2,9 39.789,0 10.660,0 8.507,0 3.896,0 12.524,0 13.498,0 44.638,0 206,0 28.876,0 27.789,0 4.983,0 14.116,0 6.313,0 8.998,0 1.571,0 227,0 9.578,0 4.874,0 15.043,0
D%  (Dem. b.c.) 2,9   3,3 6,7 -1,0 4,0 3,7 2,5 1,2 10,4 5,1 4,6 3,8 1,8 4,1 1,1 2,7 11,8 3,9 2,6 0,1
b.c. barras de central.    
No incluye autoconsumo 
D% : Tasa de variación porcentual de 2025 respecto a 2024
 (1) Un valor positivo indica un saldo de intercambios importador y un valor negativo exportador.  
Fuente: REE
Descargar tabla excel