Cuadro 02.03  POTENCIA INSTALADA POR TECNOLOGÍAS EN ESPAÑA Y DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
                                                 
MW (*) Total España D% Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla- La Mancha Castilla y León Cataluña Ceuta C. de Madrid C. Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares Islas Canarias La Rioja Melilla Murcia Navarra País Vasco
Hidráulica 17.077 -0,1 618 1.331 806 99 649 4.397 1.915 0 109 642 2.277 3.731 0 1 52 0 35 236 178
Hidroeólica 11 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Eólica 33.274 3,6 3.707 6.061 702 35 4.983 7.751 1.418 0 0 1.243 99 4.029 4 677 512 0 264 1.635 155
Solar fotovoltaica 41.660 28,8 10.663 3.695 1 5 8.618 5.338 459 0 193 620 8.512 23 376 332 197 0 2.170 396 60
Solar térmica 2.301 -0,1 1.000 0 0 0 349 0 23 0 0 50 849 0 0 0 0 0 30 0 0
Otras renovables 1.145 3,2 456 16 91 13 98 103 59 0 46 10 94 63 8 9 2 0 8 43 27
Residuos renovables 170 0,0 0 0 0 5 0 0 27 0 15 0 0 25 37 0 0 1 0 0 60
Nuclear 7.117 0,0 0 0 0 0 1.003 0 3.033 0 0 1.064 2.017 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbón 1.499 -27,3 570 0 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0
Fuel + Gas 2.958 22,9 0 0 562 0 0 0 0 91 0 8 0 0 731 1.491 0 76 0 0 0
Ciclo combinado 26.250 0,0 5.952 1.870 854 0 759 0 3.788 0 0 2.854 0 1.247 823 865 785 0 3.264 1.222 1.968
Cogeneración 5.251 -5,9 627 490 61 273 344 513 910 0 193 400 8 491 11 38 14 0 300 148 429
Residuos no renovables 417 -2,1 51 50 54 5 0 0 37 0 15 54 0 41 37 0 0 1 0 0 72
Turbinación bombeo 3.331 0,0 585 219 0 361 215 0 440 0 0 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baterías 96 290,7 1 0 0 0 63 0 0 0 0 0 7 5 1 5 0 0 0 1 12
Potencia total 142.558 7,7 24.229 13.731 3.819 795 17.080 18.103 12.109 91 571 8.457 13.864 9.655 2.269 3.430 1.563 78 6.072 3.681 2.961
D% 7,7   13,1 10,2 -0,2 -0,4 8,7 19,2 0,4 0,0 24,4 0,9 5,3 0,7 1,3 2,1 10,7 0,0 7,0 6,8 -0,7
   
(*) Datos a 31.12.2025                 
 D%: Variación porcentual respecto a misma fecha de 2024    
Fuente: REE
Nota del autor. Entendemos que se refiere a Potencia Neta y que no incluye autoconsumo
Descargar tabla excel