Cuadro 02.17 PRECIO FINAL Y COMPONENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN.
AÑO 2025              euros / MWh Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año (*)
TOTAL DEMANDA NACIONAL                          
Mercado diario 100,30 110,71 55,52 27,66 17,44 72,47 70,47 67,98 60,85 76,65 60,74 80,28 67,57
Mercado intradiario (subastas MIBEL y continuo) -0,10 -0,10 -0,10 -0,01 -0,07 -0,13 -0,15 -0,10 -0,14 -0,21 -0,21 -0,20 -0,13
Restricciones técnicas PDBF 4,20 4,06 6,63 11,27 21,44 9,71 8,44 8,33 10,04 11,08 13,29 11,51 9,87
Banda de regulación secundaria 3,30 3,56 2,54 1,70 1,28 1,30 1,83 2,14 2,36 2,29 1,81 1,29 2,12
Restricciones técnicas en tiempo real 3,56 7,08 5,85 4,28 2,86 4,58 4,86 3,04 4,45 4,79 1,31 1,27 3,98
Incumplimiento de energía de balance -0,32 -0,46 -0,26 -0,13 -0,05 -0,12 -0,12 -0,14 -0,15 -0,17 -0,11 -0,13 -0,18
Coste desvíos 0,69 0,54 0,54 0,52 0,33 0,42 0,53 0,39 0,46 0,26 0,34 0,25 0,44
Saldo desvíos 0,10 1,58 0,65 0,09 -0,27 -0,60 -0,61 -0,29 -0,33 -0,52 -0,15 -0,12 -0,05
Control del factor de potencia -0,12 -0,09 -0,10 -0,11 -0,11 -0,09 -0,10 -0,09 -0,10 -0,10 -0,02 -0,05 -0,09
Saldo PO 14.6 (**) 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,06 0,04 0,05 0,05
Servicios de ajuste 11,46 16,32 15,90 17,66 25,52 15,25 14,87 13,43 16,78 17,69 16,51 14,07 16,14
Pagos por capacidad 0,27 0,27 0,18 0,14 0,13 0,15 0,28 0,14 0,15 0,14 0,17 0,26 0,19
Precio final (Demanda Nacional) 111,93 127,20 71,50 45,45 43,02 87,74 85,47 81,45 77,64 94,27 77,21 94,41 83,78
Precio final (Demanda Nacional) (+) 111,34 126,72 71,04 45,06 42,82 87,28 85,12 81,11 77,29 93,95 76,52 94,22 83,36
Precio final (Mercado libre) (+) 111,08 126,53 70,81 44,99 42,72 87,25 85,07 81,08 77,26 93,92 76,28 94,06 83,15
Precio final (Comercializadores de referencia) (+) 114,14 128,93 73,78 46,24 44,71 87,86 85,77 81,59 77,97 94,81 79,83 95,79 86,08
Energía de cierre (GWh) 21.692 19.243 20.813 17.833 18.562 20.687 22.159 20.936 19.542 19.197 19.687 21.246 241.598
(*) Promedio ponderado por energía de cierre           
(**) Procedimiento de liquidación del saldo mensual resultante de los intercambios internacionales 
Fuente: Foro Nuclear con datos de REE, excepto (+) OMIE (Mercado de electricidad). Datos a 3.3.26
Descargar tabla excel