Cuadro 02.26 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES EN LA UE Y OTROS PAÍSES
2025                 GWh (*) Nuclear Carbón Gas Petróleo Hidráulica Eólica Solar Biomasa y otros renov. Residuos y otros no renov. Total D% % Renov. Año 2025
UE 27 620.874 245.053 446.920 27.499 346.245 473.070 346.808 107.579 35.970 2.666.766 -1,6 47,8
Alemania 0 95.541 74.997 3.879 20.937 133.042 87.531 16.969 13.898 447.451 -1,4 57,8
Austria   0 1.715 8.983 597 36.753 8.473 9.802 4.333 789 71.445 7,1 83,1
Bélgica 22.461 2.279 13.805 6 1.152 12.709 10.404 2.895 809 66.600 5,0 40,8
Bulgaria   14.539 8.083 1.863 168 2.894 1.282 6.374 1.474 0 36.700 -3,8 32,8
Chequia 30.316 24.012 3.724 58 2.624 657 4.231 5.364 116 71.205 -3,2 18,1
Chipre 0 0 0 4.096 0 197 1.309 39 0 5.642 -2,2 27,4
Croacia   0 664 2.589 13 5.577 3.102 1.095 909 28 13.976 5,6 76,4
Dinamarca 0 792 775 78 7 19.083 4.491 6.037 806 32.069 6,1 92,4
Eslovaquia   17.897 265 3.141 349 3.434 0 811 1.170 80 27.169 1,5 19,9
Eslovenia   5.547 1.717 882 7 4.210 7 1.345 256 9 13.980 13,5 41,6
España 51.842 1.515 55.808 10.933 39.545 58.790 53.792 4.604 1.065 277.894 -4,2 56,4
Estonia 0 0 0 0 37 1.324 1.129 1.130 1.710 5.329 -1,6 67,9
Finlandia   31.328 1.374 774 127 12.312 22.071 978 9.337 760 79.061 0,6 56,5
Francia 373.027 0 20.614 0 63.236 49.685 33.353 4.791 0 552.659 -2,0 27,3
Grecia 0 2.723 22.889 2.167 3.891 10.389 8.785 592 1 51.453 0,6 46,0
Hungría   15.220 1.093 7.627 22 237 564 10.616 1.943 303 37.629 -5,1 35,5
Irlanda 0 453 13.918 196 1.059 11.766 1.093 953 280 29.724 -0,5 50,0
Italia   0 2.975 121.927 1.991 42.266 21.249 44.323 15.699 10.464 267.622 -1,5 46,2
Letonia 0 0 1.568 0 2.942 202 678 402 0 5.797 1,9 72,9
Lituania   0 0 1.364 114 788 4.040 380 839 177 7.905 -20,5 76,5
Luxemburgo   0 0 61 0 788 466 434 228 57 2.034 33,9 94,2
Malta   0 0 1.798 15 0 0 340 9 0 2.163 -1,9 16,2
Países Bajos 3.802 11.960 47.958 1.404 57 32.037 25.520 6.664 1.695 131.767 -8,8 48,8
Polonia 0 82.264 23.796 0 2.617 23.348 20.252 7.340 1.327 161.051 -3,6 33,3
Portugal   0 0 7.874 1.100 18.734 13.634 8.791 3.364 252 53.915 -7,4 82,6
Rumanía   10.115 5.625 8.075 34 12.081 5.988 4.523 219 0 46.660 2,4 48,9
Suecia 44.780 4 112 147 68.068 38.965 4.430 10.017 1.343 167.867 1,2 72,4
% UE 23,3 9,2 16,8 1,0 13,0 17,7 13,0 4,0 1,3 100,0 0,0  
Otros países                     #¡DIV/0!  
Albania 0 0 0 79 7.128 0 1.327 0 0 8.534 -2,8 99,1
Bosnia y H. 0 7.957 0 0 4.430 649 474 0 0 13.510 3,9 41,1
Georgia 0 0 2.652 0 10.832 79 5 0 0 13.568 3,1 80,5
Kosovo* 0 5.254 0 0 244 344 17 0 0 5.859 15,2 10,3
Macedonia del N. 0 2.070 1.118 0 1.264 275 1.387 52 0 6.167 -13,1 48,3
Moldavia 0 0 712 0 68 177 75 19 0 1.051 -15,0 32,2
Montenegro 0 525 0 0 1.439 298 78 0 0 2.341 46,6 77,6
Noruega 0 0 0 0 145.474 13.899 346 179 1.895 161.793 -2,9 98,8
Reino Unido (+) 45.670 5.837 106.403 1.086 7.643 75.775 13.216 38.208 4.666 298.517 45,2 s.d.
Serbia 0 21.892 1.825 19 8.565 1.471 298 407 109 34.587 2,0 31,1
Turquía 0 109.621 75.149 1.034 56.599 39.254 35.880 8.192 3 335.255 -2,7 41,7
 (*) Valores Netos     
D%: Variación 2025 /2024    
:  Sin datos o no aplica
(+) Datos de 2020          
No se muestra la Geotérmica por su escasa magnitud (5.772 GWh en 2025 en UE 27, de los que 5.258 corresponden a Italia. Turquía produjo 8.707.
Fuente: EUROSTAT
Descargar tabla excel