Cuadro 02.27 CONSUMO DE ELECTRICIDAD  POR PAÍSES EN EUROPA. TOTAL Y POR HABITANTE. EVOLUCIÓN
GWh kWh / hab 
  2024 Índice (*) 2024 Índice (*)
UE 27 2.457.646 107,2 5.463 102,2
Alemania 475.388 94,8 5.692 93,3
Austria   65.385 124,4 7.124 108,6
Bélgica 78.584 99,3 6.627 85,8
Bulgaria   32.495 127,5 5.045 161,7
Chequia 56.039 107,2 5.139 100,8
Chipre 5.289 175,3 5.435 125,0
Croacia   17.133 140,3 4.429 162,1
Dinamarca 33.163 100,5 5.548 89,8
Eslovaquia   22.117 98,3 4.079 97,7
Eslovenia   12.453 116,8 5.853 109,2
España 236.573 121,5 4.843 100,9
Estonia 7.030 129,7 5.123 132,0
Finlandia   76.684 100,3 13.645 92,4
Francia 408.701 99,6 5.962 88,3
Grecia 50.994 113,4 4.901 117,7
Hungría   42.205 136,8 4.414 146,0
Irlanda 32.917 161,4 6.100 113,8
Italia   292.640 104,8 4.964 101,2
Letonia 6.754 150,6 3.619 191,1
Lituania   11.608 166,8 4.019 202,1
Luxemburgo   6.196 107,3 9.152 69,1
Malta   2.868 183,0 5.042 125,5
Países Bajos 108.782 110,3 6.046 97,7
Polonia 153.841 141,4 4.208 147,9
Portugal   51.324 131,8 4.799 126,8
Rumanía   45.806 110,9 2.404 130,7
Suecia 124.678 95,1 11.796 79,8
Otros países     0  
Albania 6.975 163,6 2.934 210,6
Bosnia y H. 11.129 : 3.262 :
Georgia 13.038 : 3.524 :
Moldavia 4.284 : 1.783 :
Montenegro 2.805 : 4.499 :
Macedonia del Norte 5.700 105,4 3.125 117,1
Reino Unido (+) 302.662 88,9 4.528 78,4
Noruega (++) 126.205 114,2 22.865 92,9
Serbia 30.871 110,5 4.687 126,1
Turquía 308.674 314,0 3.609 241,7
(*) Año 2000 = 100         
 (+) Consumos de 2019       
(++)  Consumos de 2023     
:   sin datos
Se considera concumo final de electricidad deducidas pérdidas en distribución y trasmisión
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat
Descargar tabla excel