Cuadro 02.28 POTENCIA NETA INSTALADA POR FUENTES Y CUOTA DE AUTOPRODUCTORES EN PAÍSES DE EUROPA
2024       MW Nuclear Combustibles (*) Hidráulica Eólica Solar Geotérmica Total D % Parte del total que corresponde a Autoproductores  (MW) % Autoproductores / Total
UE 27 97.232 367.290 153.371 206.905 308.437 862 1.145.310 2,8 225.978 19,7
Alemania 0 90.178 10.821 72.745 91.204 48 266.344 1,7 62.725 23,6
Austria   0 5.578 15.186 4.092 8.143 0 33.008 2,8 9.189 27,8
Bélgica 3.928 7.797 1.431 5.644 9.642 0 28.702 5,2 11.443 39,9
Bulgaria   2.006 5.471 3.418 706 4.560 0 16.161 11,1 575 3,6
Chequia 4.290 12.054 2.290 363 3.984 0 23.022 4,2 4.219 18,3
Chipre 0 1.511 0 158 751 0 2.420 7,5 427 17,7
Croacia   0 1.271 2.190 1.303 902 10 5.676 5,7 136 2,4
Dinamarca 0 7.439 7 7.512 3.945 0 18.902 3,0 4.478 23,7
Eslovaquia   2.474 2.336 2.529 4 728 0 8.087 7,8 1.304 16,1
Eslovenia   696 1.691 1.353 3 1.421 0 5.202 8,9 1.561 30,0
España 7.117 38.325 20.140 32.184 38.127 0 135.952 5,0 14.235 10,5
Estonia 0 1.847 8 693 877 0 3.425 20,0 612 17,9
Finlandia   4.369 7.521 3.209 8.358 1.247 0 24.746 4,8 3.884 15,7
Francia 61.400 20.411 26.024 0 25.083 0 134.217 -12,2 11.755 8,8
Grecia 0 11.041 3.481 5.366 8.827 0 28.716 11,2 634 2,2
Hungría   2.027 4.985 61 325 7.166 3 14.676 8,2 3.998 27,2
Irlanda 0 5.320 529 4.943 1.323 0 12.869 2,9 975 7,6
Italia   0 60.037 23.294 12.960 35.437 772 138.407 6,4 29.570 21,4
Letonia 0 1.155 1.588 131 660 0 3.534 10,7 402 11,4
Lituania   0 1.931 877 1.832 2.404 0 7.069 34,1 281 4,0
Luxemburgo   0 173 1.330 213 548 0 2.264 7,5 621 27,4
Malta   0 614 0 0 238 0 852 19,3 242 28,4
Países Bajos 512 24.403 38 11.702 24.772 0 62.184 6,7 27.580 44,4
Polonia 0 34.394 2.276 10.152 21.721 0 68.544 9,9 22.637 33,0
Portugal   0 6.121 8.362 5.600 5.639 29 25.752 8,5 3.945 15,3
Rumanía   1.411 5.472 6.659 3.095 4.257 0 20.895 5,3 4.638 22,2
Suecia 7.001 8.212 16.269 16.819 4.829 0 53.682 4,5 3.910 7,3
Parte del total que corresponde a Autoproductores  (MW)   55.795 1.848 1.661 166.199 0 225.978      
% Autoproductores / Total   15,2 1,2 0,8 54,3 0,0 19,7      
OTROS PAISES                    
Albania 0 98 2.666 0 720 0 3.484 23,4 271 7,8
Bosnia y H. 0 2.046 2.298 219 608 0 5.170 8,7 78 1,5
Georgia 0 1.116 3.103 21 0 0 4.240 0,1 0 0,0
Macedonia del N. 0 1.116 720 73 869 0 2.778 13,1 361 13,0
Montenegro 0 225 705 118 64 0 1.112 5,2 0 0,0
Reino Unido (+) 9.261 53.350 4.773 24.095 13.346 0 104.847 -3,2 27.639 26,4
Serbia 0 5.052 3.125 604 181 0 8.962 6,1 285 3,2
(*) Incluye todos los combustibles, fósiles y renovables              
(+) Potencia del año 2019               
D %   Variación porcentual respecto al año anterior    
Datos a 31.12.2024          
Fuente: Eurostat
Nota del autor. No figura desglosada la "Potencia marina y de mareas" por su escasa magnitud: 215 MW en la UE27, de los que 210 MW corresponden a Francia, ni "Otros combustibles no especificados" (10.998 MW) para la UE27
Descargar tabla excel