Cuadro 02.29 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA
DOMÉSTICO (*)
2º semestre 2025         Precio  Impuestos (incluidos en precio) D %
Euros / 100 kWh IVA Otros
UE 27 28,96 4,40 3,97 0,3
Alemania 38,69 6,17 6,27 -1,9
Austria   32,72 5,46 1,87 34,3
Bélgica 34,99 1,98 5,87 5,6
Bulgaria   13,55 2,26 0,00 11,3
Chequia 32,17 5,58 2,39 -2,6
Chipre 27,74 2,31 6,58 -14,7
Croacia   16,58 1,91 1,32 11,8
Dinamarca 33,12 6,62 9,65 -12,0
Eslovaquia   18,53 2,96 3,16 4,7
Eslovenia   21,21 3,82 1,18 5,7
España 26,69 4,46 3,83 10,8
Estonia 23,03 4,45 1,05 4,0
Finlandia 22,54 4,58 2,26 -2,8
Francia 25,61 4,03 3,73 -12,5
Grecia 23,78 1,33 2,94 2,9
Hungría   10,82 2,30 0,00 4,8
Irlanda 40,42 3,33 1,01 32,7
Italia   29,66 2,73 5,03 -4,7
Letonia 24,52 4,25 0,06 1,8
Lituania   19,55 3,37 0,00 -8,8
Luxemburgo   26,65 1,97 -3,66 31,7
Malta 12,82 0,61 0,15 -1,6
Países Bajos 25,58 4,44 -5,78 19,3
Polonia 27,09 5,07 6,63 9,4
Portugal   24,34 3,13 4,96 -7,3
Rumanía   28,93 4,94 1,78 55,3
Suecia 27,11 5,42 3,98 15,3
Otros países        
Bosnia y Herzegovina 9,66 1,40 0,11 6,7
Georgia 7,31 1,12 0,00 4,0
Kosovo 8,77 0,65 0,29 17,6
Macedonia del N. 11,61 1,77 0,00 1,0
Moldavia 19,67 0,02 0,00 44,8
Montenegro 9,98 1,77 -1,06 -0,6
Noruega 19,22 3,43 -0,26 1,1
Serbia 11,90 1,94 1,37 7,4
Turquía 6,36 0,58 0,09 2,6
           
  INDUSTRIAL (**)  
2º semestre 2025                                                                                           Euros / 100 kWh        Precio (***) Otros (incluidos en precio) D %
UE 27 18,37 3,26 -5,4
Alemania 22,64 4,36 -4,0
Austria   19,86 2,32 -1,0
Bélgica 18,66 3,44 2,8
Bulgaria   14,13 0,11 6,9
Chequia 18,25 2,03 -5,9
Chipre 24,29 7,27 -5,8
Croacia   15,48 1,38 -12,2
Dinamarca 12,16 0,11 -5,3
Eslovaquia   20,90 3,29 1,4
Eslovenia   15,03 1,33 -16,6
España 13,24 1,68 -7,2
Estonia 14,10 1,05 -5,0
Finlandia 7,48 0,06 -4,8
Francia 15,34 2,37 -14,1
Grecia 17,40 2,50 -13,2
Hungría   21,32 1,69 -6,5
Irlanda 25,52 0,74 0,0
Italia   22,03 5,23 -3,1
Letonia 13,61 0,26 -6,8
Lituania   15,91 0,03 -3,0
Luxemburgo   17,17 0,08 -15,8
Malta 13,52 0,15 0,4
Países Bajos 19,91 3,82 -5,4
Polonia 19,15 6,89 -8,8
Portugal   13,29 1,96 -0,2
Rumanía   18,87 1,69 13,1
Suecia 9,70 0,05 13,7
Otros países      
Bosnia y Herzegovina 11,26 0,10 18,3
Georgia 8,31 0,00 3,2
Macedonia del N. 12,41 0,00 -14,9
Moldavia 15,83 0,00 62,4
Montenegro 8,72 0,50 2,8
Noruega 8,27 0,83 20,9
Serbia 15,16 1,76 13,7
Turquía 8,85 0,06 -9,0
 
         
(*) Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
(**) Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
(***) Excluídos impuestos recuperables (IVA).  
D % Variación porcentual respecto a igual período del año anterior        
Fuente: Eurostat
Nota del autor."Otros" a veces tiene valor negativo. Entendemos que es debido a incluir subvenciones. 
Descargar tabla excel