Cuadro 02.31 SALDO DE INTERCAMBIOS DE ELECTRICIDAD EN EUROPA POR PAÍSES
GWh SALDO AÑO 2024 % (*) Saldo promedio 10 últimos años
UE 27 -12.301,6 -0,50 2.268,7
Alemania 26.269,0 5,53 -26.203,5
Austria   -6.779,8 -10,37 4.743,4
Bélgica 10.341,4 13,16 4.491,9
Bulgaria   -986,7 -3,04 -6.474,6
Chequia -6.659,4 -11,88 -11.413,0
Chipre 0,0 0,00 0,0
Croacia   4.358,2 25,44 5.002,5
Dinamarca 3.711,1 11,19 4.652,7
Eslovaquia   -2.946,0 -13,32 958,6
Eslovenia   -2.405,9 -19,32 -730,0
España -10.227,0 -4,32 -518,6
Estonia 2.915,8 41,48 806,8
Finlandia   3.181,0 4,15 14.598,5
Francia -89.976,1 -22,02 -48.176,1
Grecia -308,0 -0,60 6.146,3
Hungría   10.728,0 25,42 12.461,7
Irlanda 5.060,8 15,37 992,3
Italia   50.999,6 17,43 42.343,4
Letonia 1.074,3 15,91 1.240,5
Lituania   5.402,6 46,54 8.098,8
Luxemburgo   5.249,5 84,72 5.726,1
Malta   967,5 33,73 785,5
Países Bajos -4.220,8 -3,88 944,1
Polonia 1.965,4 1,28 3.844,9
Portugal   10.465,0 20,39 3.140,0
Rumanía   2.957,5 6,46 -951,1
Suecia -33.438,4 -26,82 -24.242,5
Otros países      
Albania 333,9 4,79 782,7
Bosnia y H. -2.456,0 -22,07 -3.460,0
Georgia 180,1 1,38 620,9
Kosovo 537,7 : 262,0
Macedonia del N. 710,2 12,46 1.735,1
Moldavia 3.392,8 79,21 3.448,6
Montenegro -155,3 -5,54 75,5
Noruega -18.439,0 : -14.308,0
Reino Unido (+) 21.170,5 7,2 18.698,6
Serbia 519,9 1,68 -69,6
Turquía -990,4 -0,32 1.034,0
Ucrania 0,0 : -2.485,0
Saldo positivo: Importaciones > exportaciones.                
 :  Sin datos
(*) Saldo respecto al consumo de electricidad de 2024 en %
Datos correspondientes al año 2019 (+) 
Fuente: Eurostat 
Descargar tabla excel