Cuadro 02.32 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN
TWh 1990 2010 2020 2023 2024 Δ % (1) Δ % (2)  2024 Cuota del total %
Canadá 480,6 607,0 655,9 641,4 636,8 -1,0 -0,3 2,0
Estados Unidos 3.232,8 4.394,3 4.287,6 4.499,1 4.634,8 2,7 0,6 14,8
México 117,6 275,6 325,7 351,7 355,2 0,7 1,6 1,1
Total Norteamérica 3.831,0 5.276,8 5.269,2 5.492,2 5.626,8 2,2 0,6 18,0
Argentina 51,0 126,0 144,6 148,6 152,5 2,4 1,0 0,5
Brasil 222,8 515,8 628,8 708,1 745,7 5,0 2,4 2,4
Total Sur y Centroamérica 508,6 1.140,5 1.316,4 1.459,4 1.506,3 2,9 1,6 4,8
Alemania 549,9 632,8 574,7 511,3 497,3 -3,0 -2,3 1,6
España 151,9 300,4 263,4 285,9 285,6 -0,4 0,2 0,9
Francia 420,8 569,3 525,0 518,3 561,3 8,0 -0,1 1,8
Italia 216,6 302,1 280,5 264,7 272,4 2,6 -0,3 0,9
Noruega 121,8 123,7 155,2 154,9 158,1 1,8 1,1 0,5
Polonia 136,3 157,7 158,0 167,4 169,7 1,1 0,6 0,5
Reino Unido 319,7 382,1 310,3 292,7 284,9 -2,9 -1,7 0,9
Suecia 146,5 148,3 163,8 166,1 172,4 3,5 1,2 0,6
Turquía 57,5 211,2 306,7 331,1 352,9 6,3 3,4 1,1
Total Europa  3.211,6 4.064,8 3.880,6 3.818,3 3.887,6 1,5 -0,1 12,4
Rusia 1.082,2 1.038,0 1.085,4 1.178,2 1.209,3 2,4 1,3 3,9
Total CEI 1.363,7 1.284,0 1.400,0 1.524,0 1.570,2 2,7 1,6 5,0
Arabia Saudí 79,9 248,8 380,9 429,2 454,6 5,6 3,3 1,5
Emiratos Árabes Unidos 17,1 93,9 137,3 167,5 177,3 5,5 4,3 0,6
Irán 57,7 235,7 337,2 382,0 395,8 3,3 3,7 1,3
Iraq 28,4 41,7 116,8 147,1 169,5 14,9 9,1 0,5
Total Oriente Medio 258,2 892,6 1.309,8 1.485,9 1.568,7 5,3 3,8 5,0
Egipto 42,0 144,4 198,6 221,9 237,4 6,7 3,3 0,8
Sudáfrica 167,2 259,6 239,5 224,5 235,8 4,7 -0,8 0,8
Total África 318,8 672,8 853,8 924,3 963,9 4,0 2,3 3,1
Australia 155,7 251,0 265,2 273,1 281,6 2,8 1,3 0,9
China 621,2 4.207,2 7.779,1 9.456,4 10.086,9 6,4 5,7 32,3
Corea del Sur 118,5 495,0 577,1 617,5 625,4 1,0 1,5 2,0
India 287,8 936,4 1.571,0 1.919,0 2.030,2 5,5 4,9 6,5
Indonesia 33,1 169,8 291,8 350,6 375,1 6,7 5,1 1,2
Japón 881,5 1.156,0 1.011,0 1.006,7 1.016,4 0,7 -0,4 3,3
Malasia 23,0 125,0 174,0 202,3 213,5 5,2 3,8 0,7
Tailandia 44,1 157,6 176,5 190,5 199,5 4,5 1,4 0,6
Taiwan 90,2 247,1 280,0 282,3 288,6 1,9 1,0 0,9
Vietnam 8,7 91,7 244,0 276,6 303,6 9,5 8,0 1,0
Total Asia y Pacífico y Oceanía 2.469,7 8.258,0 12.986,7 15.258,9 16.132,4 5,4 4,6 51,6
TOTAL MUNDO 11.961,4 21.589,4 27.016,6 29.963,2 31.255,9 4,0 2,6 100,0
OCDE 7.815,4 11.071,5 10.940,5 11.195,0 11.449,7 2,0 0,4 36,6
No OCDE 4.146,0 10.517,9 16.076,2 18.768,2 19.806,2 5,2 4,2 63,4
UE 27 2.274,0 2.981,6 2.781,4 2.741,5 2.794,6 1,7 -0,2 8,9
Datos de producción bruta.         
Δ % = Tasa anual de variación porcentual          
(1) 2024 / 2023   
(2) Período 2014-24
 CEI: Comunidad de estados independientes.
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2025)
NOTA DEL AUTOR: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5%, que sí figuran en la tabla original
Descargar tabla excel