Cuadro 02.33 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTES Y PAÍSES EN EL MUNDO.
2024                          TWh     Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidráulica Otras Renov Total
Canadá 7,3 109,0 25,0 85,5 343,2 66,1 636,8
Estados Unidos 16,4 2.005,2 712,4 823,1 238,7 830,0 4.634,8
Méjico 33,8 221,7 12,4 12,3 23,5 51,5 355,2
Total Norteamérica 57,5 2.335,9 749,8 920,9 605,5 947,5 5.626,8
Argentina 5,8 82,0 1,3 10,4 29,7 22,8 152,5
Brasil 10,6 48,8 16,2 15,8 413,2 238,0 745,7
Otros Sur y Centroamérica 74,1 118,1 37,1 0,0 292,9 85,9 608,1
Total Sur y Centroamérica 90,6 248,8 54,6 26,2 735,7 346,7 1.506,3
Alemania 5,0 78,4 106,4 0,0 22,2 261,8 497,3
España 9,1 51,5 3,4 54,6 34,4 125,0 285,6
Francia 1,9 18,5 0,7 380,5 70,9 79,9 561,3
Italia 13,0 109,8 13,1 0,0 55,2 78,1 272,4
Países Bajos 1,4 44,0 10,1 3,6 0,1 62,2 123,2
Polonia 2,1 19,3 95,2 0,0 2,2 48,7 169,7
Reino Unido 1,5 86,3 1,9 40,6 5,8 138,9 284,9
Turquía 0,7 65,9 122,7 0,0 74,9 87,3 352,9
Ucrania 0,6 8,1 19,6 53,0 12,8 7,1 101,1
Otras Europa 16,8 106,8 110,4 233,9 419,6 324,6 1.239,2
Total Europa 52,1 588,6 483,7 766,1 698,0 1.213,7 3.887,6
Kazakastán 1,7 34,7 64,0 0,0 11,3 6,8 118,5
Rusia 8,6 545,8 215,2 215,7 210,5 8,3 1.209,3
Otros CEI 4,8 153,8 9,4 18,5 47,5 7,7 242,4
Total CEI 15,2 734,3 288,6 234,2 269,2 22,8 1.570,2
Arabia Saudí 156,8 288,0 0,0 0,0 0,0 9,8 454,6
Emiratos A. U. 0,0 121,0 0,0 40,6 0,0 15,6 177,3
Irán 26,6 340,0 0,7 7,3 18,9 2,2 395,8
Otros Oriente Medio 141,0 356,7 15,2 0,0 2,9 25,0 541,1
Total Oriente Medio 324,4 1.105,8 16,0 48,0 21,8 52,6 1.568,7
Egipto 17,8 193,0 0,0 0,0 14,4 12,2 237,4
Sudáfrica 1,9 0,0 202,3 7,8 1,1 18,2 235,8
Otros África 43,7 219,2 42,3 0,0 154,6 30,4 490,7
Total África 63,4 412,2 244,6 7,8 170,1 60,7 963,9
Australia 5,1 49,1 127,3 0,0 12,8 85,9 281,6
China 9,4 320,7 5.827,6 450,9 1.354,3 2.044,6 10.086,9
Corea del Sur 6,7 175,9 188,2 188,8 4,3 56,4 625,4
India 2,7 56,4 1.517,9 54,7 156,5 240,5 2.030,2
Indonesia 7,1 66,1 228,4 0,0 26,5 45,9 375,1
Japón 23,0 318,1 300,6 84,9 79,4 153,7 1.016,4
Malasia 2,4 73,7 98,0 0,0 34,4 5,0 213,5
Tailandia 0,3 136,4 33,3 0,0 6,4 23,2 199,5
Taiwan 4,2 122,5 113,3 12,2 4,2 27,3 288,6
Vietnam 0,2 21,8 152,8 0,0 88,7 39,6 303,6
Otros Asia Pacífico 30,5 234,8 188,6 22,8 185,0 49,0 711,6
Total Asia Pacífico 91,6 1.575,5 8.776,0 814,2 1.952,6 2.771,1 16.132,4
Total Mundo 694,7 7.001,2 10.613,2 2.817,5 4.452,9 5.415,2 31.255,9
del cual: OCDE 141,2 3.532,2 1.807,6 1.881,0 1.439,1 2.491,3 11.449,7
                 No-OCDE 553,5 3.469,0 8.805,6 936,4 3.013,9 2.923,9 19.806,2
                 UE 27 46,7 419,2 296,6 649,5 368,5 946,6 2.794,6
Cuota % en el Mundo 2,2 22,4 34,0 9,0 14,2 17,3 100,0
Datos basados en producción bruta.     
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2025)
Nota del autor: No se muestra la columna "Otros" (fuentes no especificadas, bombeo, residuos no renovables y diferencias estadísticas), que sí figura en la tabla original, y que suma 261,2 TWh en 2024. Entendemos que se muestran sólo países con cuota del total >0,5% aproximadamente.
Descargar tabla excel