Cuadro 03.04 DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN OPERACIÓN EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRUTA (GWh)
  2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 ALMARAZ I 8.777,5 7.161,3 8.008,9 8.766,6 8.024,5 7.589,8 7.969,4
 ALMARAZ II 7.927,7 8.729,5 7.828,8 7.916,3 8.903,5 8.066,1 7.399,8
 ASCÓ I 7.718,3 8.005,0 7.348,5 8.877,7 6.936,3 7.248,0 8.338,4
 ASCÓ II 8.780,2 7.637,7 8.884,3 7.933,7 7.525,8 7.674,2 7.577,9
 COFRENTES 7.733,1 9.247,4 8.389,4 8.649,6 8.264,3 8.235,5 7.434,3
 VANDELLÓS II 7.787,8 9.242,3 8.175,3 8.222,0 8.923,5 8.042,9 7.715,4
 TRILLO 8.463,4 8.275,8 7.929,1 8.224,1 8.294,7 7.675,8 7.500,2
 TOTAL 57.188,0 58.299,0 56.564,3 58.590,0 56.872,6 54.532,4 53.935,5
                   
FACTOR DE CARGA (%)
 ALMARAZ I 95,48 77,69 87,12 95,36 87,29 82,33 86,69
 ALMARAZ II 86,65 95,15 85,57 86,52 97,31 87,92 80,88
 ASCÓ I 85,34 88,26 81,25 98,15 76,69 79,92 92,19
 ASCÓ II 97,58 84,65 98,73 88,17 83,64 85,05 84,22
 COFRENTES 80,84 96,40 87,70 90,42 86,39 85,86 77,71
 VANDELLÓS II 81,78 96,78 85,85 86,33 93,70 84,22 81,02
 TRILLO 90,63 88,38 84,91 88,07 88,83 81,97 80,32
 GLOBAL 88,26 89,94 87,27 90,40 87,75 83,91 83,22
                   
FACTOR DE OPERACIÓN (%)
 ALMARAZ I 98,32 80,42 89,04 97,76 90,72 86,69 92,46
 ALMARAZ II 88,00 99,50 88,17 88,64 99,77 89,92 85,50
 ASCÓ I 88,19 89,51 83,71 99,48 81,10 82,40 95,39
 ASCÓ II 98,82 86,07 99,33 89,41 85,76 86,46 85,57
 COFRENTES 83,63 100,00 90,03 90,68 88,86 91,44 81,88
 VANDELLÓS II 83,95 99,64 88,55 88,58 96,39 86,77 84,13
 TRILLO 91,53 90,86 86,47 89,59 91,72 91,39 82,07
 GLOBAL 90,26 92,39 89,30 91,98 90,67 87,91 86,65
                   
 FACTOR DE DISPONIBILIDAD (%)  
 ALMARAZ I 96,62 79,58 88,96 97,30 90,20 90,18 97,10
 ALMARAZ II 87,08 99,21 86,91 87,75 99,51 90,27 86,05
 ASCÓ I 85,01 88,78 81,78 99,20 77,30 80,52 95,44
 ASCÓ II 96,95 85,14 99,03 88,72 83,14 85,17 84,25
 COFRENTES 81,63 99,42 88,84 89,81 87,77 96,60 85,10
 VANDELLÓS II 83,03 98,33 87,39 87,35 95,86 85,20 83,47
 TRILLO 91,26 90,46 86,10 89,41 91,53 91,23 83,77
 GLOBAL 88,72 91,64 88,41 91,32 89,47 88,51 87,83
                   
FACTOR DE INDISPONIBILIDAD NO PROGRAMADA (%)
 ALMARAZ I 1,39 1,34 0,68 1,94 0,00 0,01 2,88
 ALMARAZ II 0,00 0,78 2,31 0,79 0,49 0,05 4,23
 ASCÓ I 3,24 1,64 7,25 0,67 8,80 4,71 3,19
 ASCÓ II 2,32 5,34 0,85 0,99 0,75 14,12 2,01
 COFRENTES 0,16 0,31 1,31 9,90 1,21 3,06 3,85
 VANDELLÓS II 3,90 1,51 1,87 1,33 4,00 3,14 2,26
 TRILLO 0,00 0,21 5,80 1,58 0,04 0,00 7,02
 GLOBAL 1,57 1,58 2,86 2,50 2,16 3,54 3,64
                   
PARADAS REACTOR                          
  2015 2020 2023 2024 2025
PANP PNP PP PANP PNP PP PANP PNP PP PANP PNP PP PANP PNP PP
 ALMARAZ I 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1
 ALMARAZ II 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2
 ASCÓ I 0 0 1 0 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1
 ASCÓ II 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 2 0 1
 COFRENTES 0 0 2 0 0 0 2 0 1 3 0 1 1 0 2
 VANDELLÓS II 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 3
 TRILLO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 TOTAL 1 1 8 2 2 4 7 3 5 8 2 9 8 2 11
PANP: Paradas Automáticas No Programadas.   PNP: Paradas No Programadas.   PP: Paradas Programadas (incluye recargas).
DEFINICIONES
Factor de carga: Relación entre la energía eléctrica producida en un período de tiempo y la que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal.
Factor de operación: Relación entre el número de horas que la central ha estado acoplada a la red y el número total de horas del período considerado.
Factor de indisponibilidad programada: Relación entre la energía que se ha dejado de producir por paradas o reducciones de potencia programadas en un período atribuibles a la propia central
y la energía que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal.
Factor de indisponibilidad no programada: Relación entre la energía que se ha dejado de producir por paradas o reducciones de potencia no programadas atribuibles a la propia central en un
período de tiempo y la energía que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal.
Factor de disponibilidad: Complemento a 100 de los factores de Indisponibilidad Programada y No Programada.
Fuente: Foro Nuclear
Descargar tabla excel