Cuadro 03.07 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR, FACTOR DE CARGA Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO
  Num. react. Potencia neta (MW) Prod Neta 2024 (TWh) D %  Factor de carga 2024 % Electricidad de origen nuclear en 2024 (%)
Argentina 3 1.641 10,4 16,07  72,15 7,4 
Armenia 1 416 2,6 3,59  71,15 30,8 
Bélgica 5 3.928 30,7 -1,98  88,98 42,2 
Bielorusia 2 2.304 15,7 33,84  77,58 36,4 
Brasil 2 1.884 15,0 3,38  90,64 2,3 
Bulgaria  2 2.006 15,7 -2,85  89,10 41,6 
Canadá 19 13.624 81,7 -3,38  68,27 13,4 
Chequia 6 3.934 29,7 -2,33  85,95 40,2 
China  55 53.361 450,8 4,02  96,18 4,5 
Corea del Sur 26 25.889 188,7 4,55  82,98 31,7 
Emiratos A.U. 3 4.011 39,0 17,97  110,69 21,8 
Eslovaquia  5 2.339 18,3 -0,22  89,07 60,6 
Eslovenia  1 688 5,5 3,19  91,01 35,0 
España 7 7.123 52,1 -4,05  83,27 19,9 
Estados Unidos 93 95.968 781,9 0,89  92,75 18,2 
Finlandia  5 4.394 31,1 -4,98  80,58 39,1 
Francia  56 61.370 361,7 12,89  67,10 67,3 
Hungria  4 1.916 15,1 0,07  89,72 47,1 
India  19 6.290 54,7 13,41  99,00 3,3 
Iran  1 915 6,4 5,44  79,63 1,7 
Japón  12 11.138 85,0 51,60  86,88 9,9 
Méjico  2 1.552 11,9 -1,16  87,29 4,8 
Países Bajos 1 482 3,3 -12,23  77,94 2,8 
Paquistán 6 3.262 23,1 -3,95  80,62 16,7 
Reino Unido 9 5.883 37,3 0,78  72,18 12,3 
Rumania  2 1.300 10,0 -2,82  87,57 19,8 
Rusia  37 27.727 215,5 -0,69  88,48 18,1 
Sudáfrica  2 1.854 7,8 -3,94  47,90 3,9 
Suecia 6 6.937 49,3 5,64  80,91 29,1 
Suiza 4 2.973 22,9 -1,84  87,69 27,0 
Taiwan 2 1.874 11,7 -31,78  71,08 4,6 
Ucrania (1) 15 13.107 86,2 -- 74,87 55,0 
Total 413 372.090        
Datos de potencia y reactores a 31.12.23
D % : Variación porcentual 2024 respecto 20223  
(1) Datos de 2021      
-- no aplica
Fuente: WNA, PRIS-IAEA y Foro Nuclear
Descargar tabla excel