Cuadro 03.09  REACTORES EN OPERACIÓN, EN CONSTRUCCIÓN Y ANUNCIADOS POR PAÍSES EN EL MUNDO 
En operación En construcción Planificados(**) Propuestos(***)
  uds. MWe(*)  uds. MWe(*)  uds. MWe(*)  uds. MWe(*) 
ARGENTINA 3 1.641 1 29 0 0 4 1.200
ARMENIA 1 416 0 0 0 0 1 1.060
BANGLADESH 0 0 2 2.400 0 0 2 2.400
BÉLGICA 2 2.056 0 0 0 0 0 0
BIELORUSIA 2 2.220 0 0 0 0 0 0
BRASIL 2 1.884 1 1.405 0 0 0 0
BULGARIA  2 2.006 0 0 2 2.500 0 0
CANADÁ 17 12.714 0 0 2 400 12 6.400
CHEQUIA 6 3.963 0 0 3 2.570 4 3.340
CHINA  58 56.446 36 40.870 44 49.456 145 172.950
COREA DEL SUR 26 25.609 3 4.200 1 1.400 0 0
EGIPTO 0 0 4 4.800 0 0 0 0
EMIRATOS A.U. 4 5.348 0 0 0 0 0 0
ESLOVAQUIA  5 2.302 1 471 0 0 1 1.200
ESLOVENIA  1 696 0 0 0 0 1 1.200
ESPAÑA 7 7.123 0 0 0 0 0 0
ESTADOS UNIDOS 94 96.952 0 0 0 0 25 7.540
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 2 600
FINLANDIA  5 4.369 0 0 0 0 0 0
FRANCIA  57 63.000 0 0 0 0 6 9.900
HUNGRIA  4 1.916 0 0 2 2.400 0 0
INDIA  21 7.550 6 5.200 16 9.655 26 30.800
INDONESIA 0 0 0 0 0 0 2 500
IRAN  1 915 1 1.057 2 1.417 4 5.000
JAPÓN  14 12.631 2 2.756 0 0 1 1.385
KAZAKAHSTAN 0 0 0 0 2 2.400 2 2.400
MÉJICO 2 1.552 0 0 0 0 0 0
PAÍSES BAJOS 1 482 0 0 0 0 2 2.650
PAKISTAN  6 3.262 1 1.200 0 0 0 0
POLONIA 0 0 0 0 3 3.750 26 10
REINO UNIDO 9 5.883 2 3.440 2 3.340 14 18.000
RUMANIA  2 1.300 0 0 2 1.440 6 462
RUSIA  34 27.870 4 3.973 23 21.655 9 754
SUDÁFRICA  2 1.854 0 0 0 0 2 2.500
SUECIA 6 7.008 0 0 7 4.000 0 0
SUIZA 4 2.973 0 0 0 0 0 0
TURQUÍA 0 0 4 4.800 0 0 8 9.600
UCRANIA 15 13.107 2 2.178 2 2.500 7 8.750
UZBEQUISTÁN 0 0 0 0 4 2.110 0 0
VIETNAM 0 0 0 0 0 0 4 1.000
MUNDO 413 377.048 70 78.779 117 110.993 318 288.191
Datos a 31.12. 2025 para en Operación y en Construcción, y a 31.12.2024 para Planificados y Propuestos.
(*) Potencia neta para "En operación" y Potencia bruta para el resto 
(**) Aprobados, financiación y compromisos firmes y la mayoría con expectativas de estar operando dentro de 15 años. 
(***) Existen programas específicos o propuestas de localización (fecha de operación muy incierta).
Fuente: Foro Nuclear con datos de WNA y PRIS-IAEA
Descargar tabla excel