Cuadro 04.04 CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2025 GASOLINAS (*) GASÓLEOS (*) 
kt 95 IO 98 IO TOTAL Δ % A(*) B C TOTAL Δ %
Andalucía 1.030,8 43,6 1.074,4 9,2 3.543,4 665,0 67,9 4.276,3 1,8
Aragón 188,5 8,2 196,7 8,7 833,8 270,1 87,6 1.191,5 3,3
Asturias 115,3 6,9 122,2 5,7 400,6 77,8 34,0 512,4 1,7
Baleares 267,2 12,5 279,6 0,8 332,1 42,0 147,9 522,1 -3,8
Canarias 454,1 103,2 557,3 2,2 641,9 0,0 0,0 641,9 -2,7
Cantabria 92,1 3,9 96,0 8,7 296,1 54,7 1,4 352,2 1,1
Castilla y León 366,6 19,2 385,8 7,4 1.703,1 575,9 169,0 2.448,0 0,6
Castilla La Mancha 289,3 10,6 299,9 10,5 1.273,4 460,3 130,6 1.864,2 0,7
Cataluña 1.174,3 55,2 1.229,5 7,7 3.557,9 464,3 101,8 4.123,9 1,3
Ceuta 6,1 0,8 6,9 0,5 11,2 0,0 0,5 11,7 -9,8
C. Valenciana 773,0 32,0 805,1 9,5 2.030,4 215,1 44,2 2.289,7 1,5
Extremadura 125,8 4,1 129,8 8,5 688,4 147,5 13,8 849,6 -1,6
Galicia 326,2 17,0 343,2 11,0 1.348,6 262,7 195,2 1.806,4 2,9
La Rioja 35,6 1,4 37,1 7,0 159,6 43,3 17,6 220,5 3,9
Madrid 884,0 33,0 916,9 11,5 1.748,6 132,7 182,3 2.063,6 -0,7
Melilla 7,0 0,0 7,0 1,2 12,7 0,0 0,0 12,7 -3,9
Murcia 184,8 8,2 193,0 9,2 931,6 146,8 10,2 1.088,6 -1,2
Navarra 92,9 3,4 96,3 6,9 659,3 93,4 10,9 763,6 5,0
País Vasco 233,6 13,6 247,2 -1,9 1.661,9 152,7 52,7 1.867,2 -3,9
Total nacional 6.647,1 376,8 7.023,9 7,8 21.834,6 3.804,2 1.267,4 26.906,2 0,7
(*) No incluye otras gasolinas, ni gasolinas mezcla, ni otros gasóleos, ni otros gasóleos de automoción.
Δ % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior
Fuente: Foro Nuclear con datos de CORES
Descargar tabla excel