Cuadro 05.11  PRECIOS DEL GAS POR PAÍSES EN EUROPA
2º Semestre 2025                               DOMÉSTICO  
c€ / kWh Precio (*) Impuestos (incluídos en precio) D%
IVA Otros (***)
UE 27 12,28 1,97 1,84 -1,3
Alemania 12,23 1,95 1,91 -1,2
Austria   12,21 2,03 1,70 -1,3
Bélgica 8,98 0,51 0,97 -0,6
Bulgaria   6,48 1,08 0,00 -0,2
Chequia 9,61 1,67 0,02 -6,6
Croacia   5,43 0,26 0,00 19,1
Dinamarca 12,57 2,51 3,64 -4,3
Eslovaquia   6,08 1,14 0,00 1,3
Eslovenia   8,71 1,57 0,58 -4,2
España 9,55 1,66 0,50 6,0
Estonia 7,60 1,47 0,64 -3,6
Francia 14,36 2,25 2,13 7,9
Grecia 9,18 0,51 0,23 -2,9
Hungría   3,35 0,72 0,00 6,3
Irlanda 13,00 1,07 1,09 -3,5
Italia   14,81 2,49 1,83 -6,6
Letonia 8,26 1,43 0,40 -6,1
Lituania   6,84 1,19 0,01 14,8
Luxemburgo   8,91 0,66 0,85 21,7
Países Bajos 17,19 2,98 5,92 1,2
Polonia (+) 7,30 1,36 0,06 32,0
Portugal   14,05 2,56 1,84 2,9
Rumanía   5,66 0,97 0,00 4,6
Suecia 20,92 4,19 3,33 10,5
Otros países        
Bosnia y Herzegovina 5,02 0,73 0,00 -2,1
Georgia 1,61 0,24 0,00 -6,9
Liechtenstein 12,90 0,96 2,32 -16,3
Macedonia del N. 11,55 1,76 0,00 11,5
Moldavia 9,47 0,70 0,00 12,9
Turquía 2,32 0,39 0,03 8,9
2º Semestre 2025  INDUSTRIAL  
c€ / kWh Precio (**) Otros Imp.no recuperables (incluidos en precio) (***) D%
UE 27 6,05 0,96 -5,5
Alemania 7,13 1,61 0,0
Austria   6,41 1,53 1,7
Bélgica 4,81 0,18 -6,2
Bulgaria   4,14 0,09 -3,9
Chequia 5,68 0,14 -11,7
Croacia   4,86 0,09 -6,9
Dinamarca 6,32 2,06 -2,0
Eslovaquia   6,40 0,13 -11,1
Eslovenia   5,77 0,69 -0,2
España 5,08 0,29 0,2
Estonia 5,67 0,38 -6,7
Finlandia 8,63 2,10 -5,5
Francia 6,29 0,99 -8,6
Grecia 4,24 0,38 -12,2
Hungría   5,18 0,43 -12,4
Irlanda 6,67 1,01 -5,8
Italia   5,13 0,36 -8,9
Letonia 5,28 0,27 -0,2
Lituania   5,08 0,05 6,5
Luxemburgo   6,57 0,74 -4,5
Países Bajos 6,74 2,88 6,3
Polonia 6,47 0,11 --
Portugal   4,81 0,31 -7,7
Rumanía   5,14 0,09 1,4
Suecia 10,65 3,34 -2,4
Otros países      
Bosnia y Herzegovina 5,32 0,00 1,7
Georgia 2,62 0,00 -7,1
Liechtenstein 9,30 2,32 -13,1
Macedonia del N. 4,60 0,00 --
Moldavia 6,42 0,00 21,4
Turquía 3,01 0,04 -0,7
 (*) Precio final incluidos todos los impuestos   
 (**) Exluidos impuestos recuperables (IVA)
D%: Incremento prcentual respecto al año anterior     
--  sin datos
Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)
Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ)
1 Gj = 0,277 MWh térmicos
Fuente: EUROSTAT
(***) Nota del autor."Otros impuestos" a veces tiene valor negativo. Entendemos que es debido a incluir subvenciones. 
Descargar tabla excel