Cuadro 07.13 PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES POR FUENTES Y PAÍSES EN EUROPA 
Año 2024. Miles de tep 
  Hidráuilca Eólica Solar foto- voltaica Solar térmica Bombas calor Geotérmica Biocomb sólidos Biocomb líquidos Biogases Residuos Urban renov Total Renovables Δ %
UE 27 31.785 6.663 42.136 26.121 3.915 19.110 95.007 19.358 16.411 9.358 270.155 3,6
Alemania 2.049 433 11.944 6.481 757 1.703 12.887 2.826 7.886 2.983 50.006 1,9
Austria   3.930 45 796 700 186 616 5.168 590 192 190 12.421 6,5
Bélgica 47 6 1.189 736 24 363 1.612 703 271 422 5.385 -2,4
Bulgaria   240 38 118 472 34 188 1.239 176 48 52 2.610 0,9
Chequia 229 0 62 309 21 492 3.217 360 628 113 5.431 3,6
Chipre 0 0 17 95 79 52 19 25 12 24 333 5,4
Croacia   578 4 222 71 17 15 1.396 0 75 0 2.380 -1,7
Dinamarca 2 2 1.767 325 70 531 3.254 244 765 429 7.389 5,1
Eslovaquia   415 8 0 60 10 134 1.081 169 144 28 2.050 -0,3
Eslovenia   459 15 1 109 10 79 500 92 21 0 1.285 2,9
España 2.959 0 5.339 4.622 1.533 1.451 5.626 1.741 375 284 23.931 5,6
Estonia 3 0 100 92 0 141 1.191 49 24 20 1.619 15,7
Finlandia   1.230 0 1.810 81 3 825 8.432 597 180 334 13.489 1,5
Francia 6.115 453 4.084 2.139 257 4.462 10.772 3.796 2.155 1.351 35.665 5,1
Grecia 308 6 1.044 968 345 648 728 250 185 0 4.525 13,3
Hungría   20 188 57 791 18 103 1.963 295 103 62 3.601 8,2
Irlanda 66 0 1.002 94 14 104 253 349 52 156 2.090 5,3
Italia   4.568 5.035 1.919 3.095 283 2.926 6.915 2.061 2.077 832 29.757 5,6
Letonia 276 0 24 46 1 3 1.516 56 39 38 1.996 1,0
Lituania   38 0 296 120 0 147 1.385 141 38 117 2.285 15,9
Luxemburgo   9 0 40 31 3 6 220 123 16 12 461 13,3
Malta   0 0 0 28 3 24 1 15 3 0 73 5,2
Países Bajos 7 179 2.881 1.876 28 707 1.909 1.361 416 779 10.149 7,9
Polonia 182 37 2.145 1.519 97 682 8.212 1.376 409 121 14.779 5,6
Portugal   1.281 186 1.240 609 113 715 2.882 374 95 140 7.653 7,6
Rumanía   1.220 28 546 294 1 122 3.153 566 15 5 5.951 -5,3
Suecia 5.556 0 3.493 358 9 1.872 9.475 1.025 190 864 22.841 -3,1
Otros países                        
Albania 642 0 0 67 16 40 138 132 0 0 1.036 -3,8
Bosnia y H. 437 0 34 52 0 0 1.272 0 1 0 1.786 -7,4
Georgia 975 17 7 0 4 0 194 0 0 0 1.197 2,3
Islandia 1.170 4.412 1 0 0 0 0 26 2 0 5.611 4,0
Macedonia del N. 117 4 14 76 3 0 181 0 20 0 417 2,6
Moldavia 4 0 22 30 0 0 496 0 8 0 562 -3,6
Montenegro 152 0 25 5 5 0 164 0 0 0 352 -4,9
Noruega 11.999 0 1.284 46 0 1.064 1.092 574 81 194 16.356 2,5
Reino Unido (+) 510 5.532 1.111 53 1.111 1 4.710 586 2.745 1.165 17.526 n.a.
Serbia 869 2 116 14 0 0 1.638 0 62 19 2.722 -4,6
Δ % = Variación porcentual de 2024 respecto a 2023   
(+) Producción de 2019          
n.a. no aplica
Fuente: EUROSTAT
Nota del autor. Por su escasa magnitud no se muestra "Mareas y olas" (40,2 Mill tep en 2023, de los que 39,5 fueron en Francia) 
Descargar tabla excel