Cuadro 07.18 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES (*) POR PAÍSES EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN 
 
TWh 1990 2010 2020 2023 2024 D% (1) D% (2) Cuota del total (%) 2024
Canadá 4,0 19,3 50,2 58,7 66,1 12,2 10,3 1,2
Estados Unidos 60,6 173,7 547,7 733,7 830,0 12,8 10,8 15,3
México 5,1 9,3 42,5 50,7 51,5 1,3 13,3 1,0
Total Norteamérica 69,7 202,2 640,5 843,0 947,5 12,1 10,9 17,5
Brasil 3,9 34,1 126,5 204,2 238,0 16,3 14,9 4,4
Chile 1,0 3,7 20,4 35,4 38,8 9,4 18,9 0,7
Total Sur y Centroamérica 8,3 50,2 196,5 301,5 346,7 14,7 14,7 6,4
Alemania 1,5 84,5 232,8 255,2 261,8 2,3 6,3 4,8
Bélgica  0,3 6,3 23,2 27,1 25,0 -7,9 7,7 0,5
Dinamarca 0,8 12,4 23,4 29,2 30,2 3,3 5,3 0,6
España 0,6 54,6 83,2 118,7 125,0 5,0 5,8 2,3
Finladia 5,2 11,3 20,0 27,1 32,2 18,5 9,6 0,6
Francia 1,9 15,5 62,1 82,2 79,9 -3,0 10,3 1,5
Italia 3,3 25,8 69,4 76,1 78,1 2,4 2,3 1,4
Países Bajos 0,7 11,1 32,7 56,7 62,2 9,4 18,3 1,1
Polonia 0,1 8,0 26,1 43,4 48,7 11,8 10,7 0,9
Portugal 0,7 12,2 18,0 22,3 25,4 13,6 4,7 0,5
Reino Unido 0,6 22,6 126,7 130,3 138,9 6,3 9,0 2,6
Suecia 1,9 15,7 39,7 48,9 55,0 12,3 9,6 1,0
Turquía 0,1 3,9 50,3 76,2 87,3 14,4 22,0 1,6
Total Europa  19,8 314,0 921,9 1.138,1 1.213,7 6,3 8,3 22,4
Total CEI 0,1 0,6 7,1 16,7 22,8 36,6 36,2 0,4
Total Oriente Medio 0,0 0,4 18,2 43,6 52,6 20,4 40,3 1,0
Total África 0,8 6,3 42,3 57,1 60,7 6,1 17,1 1,1
Australia 0,8 8,4 49,9 80,0 85,9 7,1 16,7 1,6
China 0,1 75,0 863,3 1.668,2 2.044,6 22,2 24,4 37,8
Corea del Sur 0,0 2,0 36,5 55,3 56,4 1,7 18,7 1,0
India 0,1 32,8 140,8 221,2 240,5 8,4 15,0 4,4
Indonesia 1,1 9,4 28,6 40,6 45,9 12,6 16,1 0,8
Japón 11,3 29,7 114,7 148,3 153,7 3,3 11,4 2,8
Taiwan 0,2 2,9 10,4 21,2 27,3 28,7 21,3 0,5
Vietnam 0,0 0,1 12,1 38,1 39,6 3,6 76,6 0,7
Total Asia y Pacífico y Oceanía 22,6 184,9 1.315,3 2.345,2 2.771,1 17,8 20,8 51,2
TOTAL MUNDO 121,2 758,7 3.141,8 4.745,3 5.415,2 13,8 14,4 100,0
  del cual OCDE 105,8 569,7 1.776,0 2.293,6 2.491,3 8,3 9,8 46,0
  del cual No OCDE 15,5 189,0 1.365,8 2.451,7 2.923,9 18,9 21,1 54,0
  del cual UE 27 18,1 280,1 712,2 892,8 946,6 5,7 7,4 17,5
D % Tasa anual de variación porcentual   
 (1) 2023/2024   
 (2) Período 2014-24
(*) Cifras basadas en generación eléctrica bruta de origen eólico, solar, geotérmico, biomasa y residuos, y sin contabilizar suministros de electricidad transfronterizos. En el año 2024, la eólica representó el 46,4 % del total de "Otras EERR", la solar el 39,0 %y el resto el  14,6 %.
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. Junio 2025
No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
CEI: Comunidad de estados independientes
Descargar tabla excel