Cuadro 07.19 POTENCIA INSTALADA EÓLICA Y  SOLAR EN EL MUNDO
D% D% Cuota del total (%)
EÓLICA (MW) 2024 (1) (2)
Canadá 18.376 8,2 6,6 1,6 
Estados Unidos 153.152 3,5 9,0 13,5 
México 7.318 0,0 11,0 0,6 
Total Norteamérica 178.846 3,8 8,8 15,8 
Argentina 4.320 16,6 36,8 0,4 
Brasil 32.959 13,2 20,7 2,9 
Chile 4.807 4,0 20,6 0,4 
Total Sur y Centroamérica 47.246 11,4 20,0 4,2 
Alemania 72.823 4,8 6,5 6,4 
Austria 4.035 3,6 6,7 0,4 
Bélgica 5.599 2,7 11,2 0,5 
Dinamarca 7.621 4,7 4,5 0,7 
España 31.811 3,1 3,3 2,8 
Finladia 8.360 20,4 29,6 0,7 
Francia 24.592 6,3 10,3 2,2 
Grecia 5.357 2,4 10,5 0,5 
Irlanda 4.942 4,3 8,0 0,4 
Italia 12.992 5,6 4,1 1,1 
Noruega 5.152 1,7 19,6 0,5 
Países Bajos 11.679 8,8 15,1 1,0 
Polonia 10.059 7,7 10,1 0,9 
Portugal 5.583 0,8 1,4 0,5 
Reino Unido 30.902 2,5 9,0 2,7 
Rumanía 3.096 2,3 -0,5 0,3 
Suecia 17.239 6,3 13,0 1,5 
Turquía 12.973 9,9 13,6 1,1 
Total Europa 283.685 5,4 7,8 25,0 
Total CEI 3.256 19,5 39,9 0,3 
Total Oriente Medio 1.921 0,6 27,9 0,2 
Sudáfrica 3.442 0,0 19,7 0,3 
Total África 9.233 6,7 14,4 0,8 
Australia 15.288 18,4 14,9 1,3 
China 521.746 18,1 18,3 46,0
India 48.163 7,7 7,9 4,2
Japón 5.832 9,2 7,8 0,5
Taiwan 3.890 45,3 19,8 0,3
Total Asia y Pacífico y Oceanía 610.570 16,8 16,8 53,8
Total Mundo 1.134.758 11,3 12,5 100,0
 
FOTOVOLTAICA Y CSP  (MW)        
Canadá 6.105 3,8 11,2 0,3
Estados Unidos 177.470 27,5 25,6 9,5
México 11.992 9,9 52,7 0,6
Total Norteamérica 195.568 25,4 25,4 10,5
Brasil 53.113 40,0 116,0 2,8
Chile 11.054 24,4 47,9 0,6
Total Sur y Centro América 73.830 34,7 58,1 4,0
Alemania 89.943 20,1 9,2 4,8
Austria 8.481 34,0 26,8 0,5
Bélgica 9.752 16,8 12,6 0,5
España 38.587 20,9 18,6 2,1
Francia 21.528 23,7 13,9 1,2
Grecia 9.269 38,6 13,6 0,5
Hungría 7.699 30,3 56,2 0,4
Italia 36.013 22,7 6,9 1,9
Noruega 20.199 23,0 94,4 1,1
Países Bajos 24.048 13,0 37,3 1,3
Portugal 5.808 44 30 0
Reino Unido 17.603 8,2 12,3 0,9
Rumanía 4.688 56,9 13,7 0,3
Suecia 4.963 24,3 55,5 0,3
Suiza 7.794 27,9 22,3 0,4
Turquía 19.883 76,1 85,6 1,1
Ucrania 5.500 -31,8 21,0 0,3
Total Europa 358.128 23,2 14,8 19,2
Total CEI 7.069 43,4 36,3 0,4
Emiratos A. U. 6.011 1,2 46,7 0,3
Israel 5.605 1,6 23,9 0,3
Total Oriente Medio 23.050 16,1 38,6 1,2
Sudáfrica 6.671 8,2 19,1 0,4
Total África 15.378 13,8 25,3 0,8
Australia 38.472 15,6 25,0 2,1
China 887.930 45,6 41,1 47,6
Corea del Sur 26.645 13,4 27,0 1,4
India 97.384 33,7 38,4 5,2
Japón 91.610 2,8 14,7 4,9
Taiwan 14.281 15,0 36,5 0,8
Vietnam 18.667 0,4 126,3 1,0
Total Asia y Pacífico y Oceanía 1.192.468 36,5 33,8 63,9
Total Mundo 1.865.490 32,0 26,4 100,0
D % = Tasa anual de variación. 
(1) 2024 / 2023.   
(2) Período 2014-2024
CEI: Comunidad de estados independientes                 
Potencia eólica incluye on y offshore, y en base a la potencia en  AC.   
Solar incluye fotovoltaica y CSP (Solar térmca concentrada)
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy. (Junio 2025) 
Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,3 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel