Cuadro 09.07 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN PAÍSES SELECCIONADOS DEL MUNDO (*). EVOLUCIÓN.
M ton CO2eq 1990 2000 2005 2015 2020 2023 2024 Cuota % D (+) D (++)
MUNDO 32.250 35.794 40.920 48.451 48.962 52.541 53.206 100,00 1,3 65
China 3.713 5.064 7.974 12.931 14.230 15.412 15.536 29,20 0,8 318
EEUU 6.216 7.220 7.161 6.364 5.704 5.891 5.913 11,11 0,4 -5
India 1.354 1.836 2.112 3.310 3.461 4.206 4.371 8,22 3,9 223
UE27 4.864 4.469 4.552 3.886 3.396 3.223 3.165 5,95 -1,8 -35
Rusia 3.056 2.084 2.167 2.249 2.326 2.513 2.576 4,84 2,5 -16
Indonesia 338 513 593 853 1.007 1.261 1.324 2,49 5,0 292
Brasil 649 870 1.001 1.233 1.196 1.297 1.299 2,44 0,2 100
Japón 1.296 1.378 1.390 1.324 1.151 1.094 1.063 2,00 -2,8 -18
Irán 331 511 651 793 910 1.030 1.055 1,98 2,4 218
Arabia 237 350 457 753 740 818 839 1,58 2,5 255
Canadá 591 724 767 769 729 755 768 1,44 1,7 30
Méjico 440 566 625 682 640 686 687 1,29 0,2 56
Alemania 1.236 1.033 981 904 747 686 674 1,27 -1,6 -45
Corea del sur 311 530 575 715 695 670 668 1,26 -0,3 115
Australia 461 546 577 601 580 588 591 1,11 0,7 28
Vietnam 92 164 225 344 493 543 584 1,10 7,6 536
Turquía 226 302 321 465 543 564 580 1,09 2,7 156
Sudáfrca 407 450 549 585 577 555 570 1,07 2,6 40
Paquistán 189 271 319 424 511 522 526 0,99 0,7 178
Tailandia 183 267 339 401 404 411 422 0,79 2,9 130
Iraq 172 168 165 276 346 405 413 0,78 2,0 141
Reino Unido 778 718 704 528 422 401 387 0,73 -3,5 -50
Egypt 149 206 265 332 336 370 387 0,73 4,6 159
Francia (1) 531 538 542 462 402 391 378 0,71 -3,2 -29
Argentina 253 288 329 366 354 378 374 0,70 -0,9 48
Italia (2) 505 538 579 434 375 379 371 0,70 -1,9 -26
Polonia 513 412 410 388 376 354 348 0,65 -1,7 -32
España (3) 295 392 449 344 284 287 286 0,54 -0,4 -3
Países bajos 224 226 222 202 170 149 145 0,27 -3,0 -35
Bélgica 141 152 144 127 116 107 108 0,20 0,6 -23
Rumanía 241 130 138 112 108 101 102 0,19 0,6 -58
Chquia 200 158 153 134 118 109 100 0,19 -7,8 -50
Grecia 98 120 127 91 72 71 72 0,13 1,3 -27
Austria 80 84 96 82 77 72 71 0,13 -0,8 -11
Hungría 96 78 81 66 69 61 60 0,11 -0,8 -37
Irlanda 59 74 78 68 63 60 60 0,11 -1,1 1
Portugal 58 81 85 69 59 55 53 0,10 -3,3 -8
Suecia 75 76 72 58 54 51 53 0,10 2,3 -30
Finlandia 73 75 75 62 54 50 49 0,09 -2,4 -33
Bulgaria 101 61 65 63 53 50 47 0,09 -6,0 -54
Eslovaquia 74 50 51 44 42 40 39 0,07 -3,2 -47
Dinamarca 69 70 66 48 42 39 38 0,07 -1,7 -45
Croacia 33 25 29 26 25 27 27 0,05 0,1 -18
Littuania 49 20 24 25 24 22 22 0,04 -0,2 -56
Eslovenia 21 21 24 19 18 17 17 0,03 4,0 -18
Estonia 46 22 24 26 16 15 14 0,03 -5,7 -69
Letonia 28 11 12 12 12 12 12 0,02 -0,5 -58
Chipre 6 8 9 8 9 9 9 0,02 2,6 67
Luxemburgo 13 10 13 10 9 8 8 0,02 2,6 -38
Malta 3 2 3 2 2 2 2 0,00 1 -11
(*) Emisiones de gases (GHG) CO2, CH4, N2O y Gases Fluorados con exclusión del uso de la tierra, tal como considera la UNFCCC, en la UE27 y 25 países con mayor volumen de emisiones
Incremento porcentual del último año reapecto al anterior (+) y respecto a 1990 (++).  
(1) Incluye Mónaco   
(2) Incluye S.Marino y otros     
(3) Incluye Andorra
Fuente: EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research (European Commission)
Descargar tabla excel