Cuadro 09.08 EMISIONES DE GEI POR HABITANTE Y POR UNIDAD DE PIB EN PAÍSES SELECCIONADOS DEL MUNDO (*). EVOLUCIÓN.
   
   
t CO2eq/hab kg CO2eq/US$
2024 D (+) D (++) 2024 D (+) D (++)
MUNDO 6,56 0,3 8 0,31  -1,9 -43
China 10,81 0,6 241 0,46  -4,0 -76
EEUU 17,34 -0,3 -30 0,23  -2,4 -59
India 3,04 2,9 95 0,31  -2,4 -57
UE27 7,14 -1,8 -38 0,13  -2,9 -63
Rusia 18,02 2,7 -13 0,42  -1,5 -39
Indonesia 4,69 4,0 152 0,32  -0,1 -15
Brasil 5,93 -0,4 36 0,31  -3,1 -9
Japón 8,52 -2,4 -18 0,19  -2,9 -37
Irán 12,24 1,7 108 0,71  -1,0 13
Arabia 22,79 1,1 57 0,38  1,2 12
Canadá 19,76 0,9 -7 0,33  0,2 -38
Méjico 4,91 -0,9 -5 0,24  -1,3 -23
Alemania 8,17 -1,6 -48 0,13  -1,4 -65
Corea del Sur 12,83 -0,5 77 0,25  -2,3 -52
Australia 22,26 -0,4 -18 0,36  -0,4 -51
Vietnam 5,73 6,7 325 0,40  0,5 -29
Turquía 6,76 2,3 61 0,19  -0,4 -43
Sudáfrica 9,31 1,6 -14 0,65  2,0 -29
Paquistán 2,36 -0,9 34 0,38  -1,8 -25
Tailandia 6,06 2,8 87 0,27  0,3 -30
Iraq 8,98 -0,6 -9 0,69  1,7 -24
Reino Unido 5,63 -4,0 -59 0,11  -4,5 -73
Egipto 3,52 3,0 36 0,20  2,1 -38
Francia (1) 5,68 -3,5 -39 0,10  -4,3 -57
Argentina 7,95 -1,7 3 0,31  0,9 -32
Italia (2) 6,32 -1,8 -28 0,12  -2,6 -43
Polonia 9,28 -1,4 -31 0,21  -4,5 -80
España (3) 6,16 -0,3 -18 0,12  -3,5 -49
Países bajos 8,35 -3,2 -44 0,11  -3,9 -67
Bélgica 9,15 0,3 -35 0,14  -0,4 -57
Rumanía 5,36 1,1 -48 0,13  -0,3 -79
Chequia 9,45 -7,7 -51 0,19  -8,8 -72
Grecia 6,51 1,6 -32 0,18  -1,0 -49
Austria 8,01 -1,0 -23 0,12  0,3 -49
Hungría 6,38 -0,4 -31 0,16  -1,3 -64
Irlanda 11,86 -1,8 -28 0,10  -2,3 -83
Portugal 5,27 -3,0 -9 0,12  -5,1 -44
Suecia 5,07 1,7 -42 0,08  1,3 -64
Finlandia 8,61 -2,7 -41 0,16  -2,3 -59
Bulgaria 6,92 -5,3 -39 0,21  -8,6 -73
Eslovaquia 7,16 -3,2 -49 0,18  -5,2 -78
Dinamarca 6,50 -2,2 -52 0,09  -5,2 -70
Croacia 6,67 0,7 -3 0,16  -3,5 -45
Lituania 7,69 0,3 -42 0,16  -2,8 -75
Eslovenia 8,34 4,1 -21 0,17  2,3 -60
Estonia 11,00 -5,4 -62 0,25  -5,5 -83
Letonia 6,37 0,3 -38 0,16  0,0 -73
Chipre 7,53 1,9 3 0,19  -0,8 -46
Luxemburgo 12,70 1,4 -62 0,09  1,5 -78  
Malta 5,12 0,6 -26 0,06  -4,9 -83
(*) Emisiones de gases (GHG) CO2, CH4, N2O y Gases Fluorados (tal como considera la UNFCCC) con exclusión del uso de la tierra, en la UE27 y 25 países con mayor volumen de emisiones ordenados por este concepto de forma descendente
Incremento porcentual anual del último año respecto al anterior (+) y respecto a 1990 (++).
(1) Incluye Mónaco    
(2) Incluye S.Marino y otros     
(3) Incluye Andorra
Fuente: EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research (European Commission)
Descargar tabla excel