Cuadro 09.13 PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN EL MUNDO
CAPACIDAD (kt/año) 2000 2010 2024 D % (1) D % (2) Cuota del total (%)
Azul 419 709 2.330 0,00 9,15 54,48
Verde 0 0 133 16,22 42,30 3,11
Total Norteamérica 419 709 2.463 0,76 9,71 57,59
Azul 0 0 93 0,00 - 2,18
Verde 0 0 61 31,14 36,99 1,42
Total Europa 0 0 154 10,33 50,36 3,60
Azul 0 78 230 0,00 11,49 5,38
Verde 0 0 0 460,09 - 0,01
Total Oriente Medio 0 78 231 0,17 11,51 5,39
Azul 10 676 1.224 0,00 0,59 28,63
Verde 0 0 201 108,29 85,03 4,70
Total Asia Pacífico 10 676 1.425 7,91 2,13 33,33
Azul 429 1.462 3.877 0,00 5,82 90,66
Verde 15 0 399 53,46 49,76 9,34
Total Mundo 444 1.463 4.277 3,36 6,83 100,00
D % : Tasa de variación anual. 
(1) 2024/2023   
(2) Media del período 2014-24
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy (Junio 2025) que cita diversas fuentes
Nota del autor. Sólo figuran regiones con cuota >1%. H. verde: producción sin emisiones. H. azul: con bajas emisiones
Descargar tabla excel