Cuadro 09.15 CAPACIDAD DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE BATERÍAS EN EL MUNDO
Capacidad Instalada (GW) 2013 2020 2024 D % (1) D % (2) Cuota del total (%)
Canadá 0,00 0,06 2,36 497,72 78,94 1,87
Estados Unidos 0,20 1,66 25,65 68,07 60,38 20,34
Total Norteamérica 0,20 1,72 28,01 78,88 61,30 22,20
Alemania 0,02 0,56 2,40 40,82 62,55 1,90
Reino Unido 0,00 1,01 5,72 40,90 83,10 4,53
Total Europa 0,04 1,73 11,07 45,58 68,10 8,77
Australia 0,00 0,41 4,55 169,04 0,00 3,61
China 0,04 0,83 75,20 147,03 111,99 59,62
Corea del Sur 0,01 1,40 2,70 51,81 60,89 2,14
Total Asia Pacífico 0,13 2,87 85,19 140,73 89,54 67,54
Total Mundo 0,40 6,43 126,14 112,95 74,72 100,00
   del cual OCDE 0,35 5,49 47,57 73,99 60,15 37,71
   del cual NO OCDE             0,05 0,94 78,57 146,34 109,95 62,29
   del cual UE27 0,03 0,69 4,79 47,48 59,22 3,79
D % : Tasa de variación anual. 
(1) 2024/2023   
(2) Media del período 2014-24
Fuente: The Energy Institute (EI) Statistical Review of World Energy (Junio 2025) que cita fuentes
Nota del autor. Sólo figuran las naciones y regiones con cuota >1%
Descargar tabla excel