Cuadro 09.18 PREVISIÓN DE EMISIONES DE CO2 DE ORIGEN ENERGÉTICO SEGÚN ESCENARIOS EN EL MUNDO
ESCENARIOS: HISTÓRICO POLÍTICAS ACTUALES COMPROMISOS ANUNCIADOS EMISIONES NETAS "0" EN 2050
MtCO2 2024 2035 2040 2050 2035 2040 2050 2035 2040 2050
TOTAL CO2 (*) 38.153 38.503 38.126 37.779 35.244 32.764 29.629 17.606 8.137 -
ACTIVIDADES DE COMBUSTIÓN (+) 35.233 35.442 34.987 34.573 32.266 29.717 26.599 16.059 7.494 991
Carbón 15.730 14.662 13.842 12.303 12.605 10.575 8.138 5.369 1.462 150
Petróleo 11.451 11.380 11.411 11.870 10.792 10.363 9.927 6.662 4.124 1.156
Gas 7.768 9.152 9.498 10.167 8.625 8.549 8.311 4.175 2.306 387
Biocombustibles y residuos 284 248 236 233 244 230 222 -147 -399 -701
Otras eliminaciones de CO2 (**) (-) 1 3 3 8 2 3 2 372 611 1.320
En producción de biocombustibles 1 2 2 7 2 2 2 190 239 286
Captura directa del aire 0 1 1 1 1 1 1 182 372 1.034
SECTORES ELECTRICIDAD Y CALOR 15.588 14.794 14.035 12.809 12.783 10.751 8.449 4.173 406 -278
Carbón 11.458 10.511 9.704 8.264 8.795 6.919 4.875 2.881 38 20
Petróleo 637 286 233 144 239 198 122 65 11 0
Gas 3.345 3.880 3.991 4.291 3.633 3.527 3.343 1.384 637 109
Biocombustibles y residuos 148 117 107 110 116 107 109 -157 -280 -408
Otros del sector de energía (**) 1.631 1.707 1.714 1.741 1.666 1.632 1.579 404 134 -107
CONSUMO FINAL (**) 20.657 21.776 22.149 22.991 20.602 20.169 19.403 13.203 7.965 1.411
Carbón 4.171 4.057 4.047 3.952 3.717 3.569 3.186 2.462 1.409 117
Petróleo  10.223 10.539 10.640 11.218 9.999 9.631 9.310 6.264 3.872 1.017
Gas 3.604 4.345 4.555 4.858 4.110 4.149 4.101 2.553 1.543 189
Biocombustibles y residuos 136 131 129 124 128 124 113 12 -109 -233
Sector industrial (**) 9.057 9.866 10.141 10.390 9.250 9.242 8.885 6.301 3.831 452
Quimica (**) 1.394 1.631 1.693 1.725 1.509 1.511 1.415 1.022 661 78
Acero (**) 2.750 2.796 2.837 2.866 2.607 2.564 2.396 1.923 1.224 216
Cemento (**) 2.324 2.411 2.451 2.433 2.347 2.359 2.290 1.575 844 48
Aluminio (**) 251 280 290 313 264 263 260 211 135 12
Sector transporte 8.358 8.856 9.017 9.626 8.451 8.201 7.989 5.245 3.254 893
Carretera 6.232 6.313 6.328 6.688 5.979 5.667 5.370 3.780 2.177 465
   Vehículos de Pasajeros 3.208 3.006 2.967 3.119 2.828 2.617 2.409 1.588 769 118
   Camiones Pesados 1.968 2.218 2.290 2.478 2.169 2.199 2.303 1.646 1.164 319
Aéreo 1.018 1.325 1.449 1.641 1.334 1.422 1.551 1.018 808 316
Marítimo 847 976 1.000 1.060 895 872 833 303 168 87
Edificios 2.802 2.605 2.541 2.524 2.492 2.332 2.167 1.437 745 50
Residencial 1.911 1.767 1.731 1.726 1.696 1.596 1.489 967 487 35
Servicios 891 838 810 797 796 736 679 471 258 15
Total Eliminación de CO2 (**) 1 5 5 10 7 8 10 657 1.116 2.090
Total Captura de CO2 (**) 43 151 201 271 158 217 305 2.261 3.889 6.052
(*) Incluye emisiones de procesos industriales y quema de gases en antorchas      
(**) Incluye emisiones de procesos industriales             
ESCENARIOS: Ver descripción en tabla 1.19
Fuente: World Energy Outlok 2025 (IEA)
Descargar tabla excel