Cuadro 09.20 AVANCE 2026. EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS A LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA.
   
Datos provisionales a 19.5.26
tCO2 1.1.26 a 30.4.26 D% Año móvil (hasta 30.4.26) D%
Carbón 32.155 -96,8 496.930 -83,6
Motores diésel 526.632 -2,8 1.715.791 -1,1
Turbina de gas 239.373 9,0 756.749 4,8
Turbina de vapor 813.656 115,8 2.180.872 110,2
Ciclo combinado 5.131.903 12,6 18.492.352 24,9
Cogeneración 1.254.910 -32,9 5.060.724 -15,5
Residuos no renovables 71.904 -15,8 242.051 -41,8
Emisiones totales 8.070.533 -6,7 28.945.469 4,4
tCO2 eq./MWh 0,089   0,106  
D% : Variación porcentual respecto idéntico período del año anterior                     
Fuente: Foro Nuclear con datos REE
Descargar tabla excel