Cuadro 1.2  SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN ESPAÑA
 ktep D%  ktep D%  ktep D%  ktep D%
1973 54.145 s.d 1978 64.216 3,3 1983 67.487 -0,5 1988 79.041 3,8
1974 56.535 4,4 1979 66.721 3,9 1984 69.774 3,4 1989 85.811 8,6
1975 57.660 2,0 1980 68.750 3,0 1985 70.771 1,4 1990 87.964 2,5
1976 61.739 7,1 1981 67.644 -1,6 1986 73.642 4,1 1991 91.617 4,2
1977 62.158 0,7 1982 67.828 0,3 1987 76.152 3,4 1992 93.467 2,0
 Carbón  Petróleo Gas natural Nuclear Hidráulica Eólica, Solar y Geotérmica Biomasa, biocarburantes y residuos renovables Saldo (1) Residuos no renovables y ajustes (**) TOTAL
   ktep (%)  ktep (%)  ktep (%)  ktep (%)  ktep (%)  ktep (%)  ktep (%)  ktep  ktep  ktep D%
1993 18.354 20 45.509 51 5.742 6 14.610 16 2.100 2 15 0 3.457 4 109 43 89.939 -3,8
1994 18.922 20 49.450 52 6.296 7 14.415 15 2.428 3 44 0 3.486 4 160 58 95.258 5,9
1995 18.967 18 55.481 54 7.721 8 14.452 14 1.985 2 53 0 3.469 3 386 94 102.607 7,7
1996 16.027 16 54.919 54 8.641 9 14.680 14 3.422 3 62 0 3.501 3 91 106 101.448 -1,1
1997 18.355 17 57.256 53 11.306 10 14.411 13 2.989 3 92 0 3.563 3 -264 97 107.804 6,3
1998 17.491 15 61.625 54 11.607 10 15.374 14 2.923 3 147 0 3.712 3 293 93 113.264 5,1
1999 19.603 17 63.929 54 13.287 11 15.337 13 1.963 2 271 0 3.794 3 492 99 118.775 4,9
2000 20.936 17 64.875 52 15.216 12 16.211 13 2.430 2 445 0 3.940 3 382 115 124.551 4,9
2001 19.168 15 67.004 52 16.397 13 16.603 13 3.516 3 624 0 4.016 3 297 139 127.764 2,6
2002 21.598 16 67.206 51 18.748 14 16.422 12 1.825 1 851 1 4.217 3 458 97 131.423 2,9
2003 20.129 15 69.008 51 21.349 16 16.125 12 3.482 3 1.092 1 4.622 3 109 114 136.029 3,5
2004 21.049 15 70.838 50 25.167 18 16.576 12 2.673 2 1.414 1 4.729 3 -260 122 142.307 4,6
2005 20.513 14 71.241 49 29.838 21 14.995 10 1.582 1 1.893 1 4.922 3 -115 189 145.058 1,9
2006 17.908 12 70.937 49 31.227 22 15.669 11 2.232 2 2.095 1 4.836 3 -282 252 144.875 -0,1
2007 19.970 14 71.430 48 31.778 22 14.360 10 2.349 2 2.518 2 5.141 3 -495 309 147.359 1,7
2008 13.267 9 68.506 48 34.903 25 15.369 11 2.009 1 3.193 2 5.350 4 -949 328 141.976 -3,7
2009 9.316 7 63.473 49 31.219 24 13.750 11 2.271 2 4.002 3 6.324 5 -697 319 129.978 -8,5
2010 6.800 5 61.160 47 31.123 24 16.155 12 3.638 3 4.858 4 6.579 5 -717 174 129.771 -0,2
2011 12.691 10 58.372 45 28.930 22 15.042 12 2.631 2 5.061 4 7.169 6 -524 195 129.566 -0,2
2012 15.331 12 53.978 42 28.569 22 16.019 12 1.767 1 6.680 5 7.717 6 -963 176 129.273 -0,2
2013 11.348 9 51.318 42 26.158 22 14.783 12 3.170 3 7.632 6 6.971 6 -581 200 120.999 -6,4
2014 11.639 10 50.447 43 23.662 20 14.934 13 3.369 3 7.600 6 6.839 6 -293 204 118.401 -2,1
2015 13.686 11 53.171 43 24.533 20 14.934 12 2.420 2 7.446 6 6.794 6 -11 252 123.225 4,1  
2016(*) 10.442 8 55.616 44 25.035 20 15.260 12 3.130 3 7.401 6 6.681 5 659 775 125.000 1,4  
2017(*) 12.922 10 56.507 43 27.410 21 15.242 12 1.582 1 7.467 6 8.101 6 789 719 130.739 1,0  
2018(*) 11.126 9 58.089 45 27.298 21 14.619 11 2.826 2 7.427 6 7.729 6 955 -695 129.373 -1,1  
(1) Saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica (Importaciones-Exportaciones).
% = Cuota porcentual del total del año.  No se expresa en las fuentes con cuota siempre < 1
D% =Tasa de variación porcentual respecto al año anterior
(*) Datos 2016, 2017 y 2018 estimados a partir de información presentada por la Subdirección Gral de EERR  y Estudios en las Jornada Presentación de Balances del 5.3.2018 y 29.3.19. Los datos hasta 2016 proceden de los Balances Trimestrales de MITECO, si bien los de ese año han sido ajustados según lo dicho antes.
(**) Hasta 2015 son "Residuos no renovables" exclusivamente. Los ajustes se hacen para cuadrar con el TOTAL (dato dado por MITECO en las mencionadas jornadas).
Fuente: MITECO y Foro Nuclear
Descargar tabla excel