Cuadro 2.16 PRECIO FINAL Y COMPONENTES SEGÚN MERCADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN.
AÑO 2018            
euros / MWh
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
TOTAL DEMANDA NACIONAL
Precio del mercado diario  51,78 55,77 41,75 43,55 55,41 58,86 62,32 65,00 71,78 66,10 62,94 62,63 58,12
Mercado intradiario  -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,04 -0,02 -0,05 -0,01 -0,04 -0,04 -0,05 -0,03
Restricciones  1,13 0,93 3,08 2,79 2,23 1,56 1,31 1,79 1,13 0,98 0,69 0,83 1,53
Reserva de potencia a subir 0,02 0,06 0,20 0,27 0,13 0,08 0,09 0,72 0,64 0,31 0,08 0,11 0,23
Banda de regulación 0,70 0,48 0,89 0,68 0,52 0,49 0,45 0,47 0,49 0,63 0,41 0,34 0,55
Operación técnica del OS 0,12 0,10 0,03 0,05 0,00 -0,02 -0,01 0,00 0,02 0,02 -0,01 0,00 0,03
Pago por capacidad 3,20 3,18 2,56 2,42 2,35 2,80 3,25 2,16 2,41 2,36 2,56 3,14 2,71
Servicio Interrumpibilidad  1,35 1,43 1,38 1,53 1,47 1,12 1,03 1,03 1,10 1,12 1,10 1,08 1,23
Precio horario final medio 58,29 61,94 49,88 51,26 62,09 64,85 68,43 71,12 77,56 71,47 67,73 68,09 64,36
Energía (GWh) 22.584 21.266 22.067 19.896 20.037 20.293 22.141 21.946 20.697 20.279 20.878 21.137 253.221
COMERCIALIZADORES Y CONSUMIDORES DIRECTOS(*)
Precio horario final medio 58,13 61,74 49,67 51,06 61,91 64,69 68,30 70,84 77,35 71,25 67,46 67,87 64,21
Energía (GWh) 19.664 18.541 19.351 17.729 18.103 18.360 19.922 19.494 18.690 18.297 18.531 18.443 225.125
COMERCIALIZADORAS DE REFERENCIA
Precio horario final medio 59,43 63,33 51,33 52,96 63,72 66,40 69,55 73,37 79,53 73,55 69,84 69,60 65,59
Energía (GWh) 2.921 2.724 2.717 2.167 1.935 1.932 2.219 2.452 2.007 1.982 2.346 2.694 28.096
(*) Mercado libre
Fuente: OMIE - Mercado de electricidad y Foro Nuclear 
EVOLUCIÓN
Descargar tabla excel