Cuadro 3.6 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR, FACTOR DE CARGA Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO
  Num. react. Potencia neta (MW) Prod 2018 (TWh) D%  Factor de carga 2018 (%) Electricidad de origen nuclear en 2018 (%)
Alemania 7 9.515 71,86 -0,4 86,21 11,72
Argentina 3 1.632 6,45 4,7 45,12 4,68
Armenia 1 375 1,89 -21,6 57,53 25,57
Bélgica 7 5.913 27,01 -32,5 52,14 39,00
Brasil 2 1.884 15,67 -0,4 94,95 2,69
Bulgaria 2 1.926 16,12 3,7 95,54 34,66
Canadá 19 13.554 95,03 -1,1 80,04 14,87
China 46 42.748 286,50 15,8 76,51 4,22
Corea del Sur 24 22.501 127,07 -9,9 64,47 23,67
Eslovaquia 4 1.814 13,78 -1,6 86,72 55,03
Eslovenia 1 688 5,48 -8,1 90,93 35,90
España 7 7.117 55,67 -4,2 85,89 20,39
Estados Unidos 98 99.250 807,08 0,3 92,83 19,32
Finlandia 4 2.764 21,88 1,4 90,37 32,45
Francia 58 63.130 393,20 3,7 71,10 71,67
Hungría 4 1.889 14,85 -2,4 89,74 50,64
India 22 6.240 35,38 1,5 64,72 3,13
Irán 1 915 6,30 -0,9 78,60 2,09
Japón 42 39.752 49,19 69,2 14,13 6,20
Méjico 2 1.552 13,20 24,9 97,09 5,30
Países Bajos 1 482 3,34 2,1 79,10 3,05
Pakistán 5 1.320 9,29 18,2 80,34 6,81
Reino Unido 15 8.918 59,09 -7,5 75,64 17,72
República Checa 6 3.930 28,25 5,5 82,06 34,50
Rumania 2 1.300 10,44 -1,1 91,68 17,20
Rusia 36 27.308 191,33 2,0 79,98 17,87
Sudáfrica 2 1.860 10,56 -30,0 64,81 4,68
Suecia 8 8.629 63,84 1,2 84,46 40,33
Suiza 5 3.333 24,49 25,6 83,88 37,73
Taiwán 4 3.824 26,65 23,6 79,56 11,43
Ucrania 15 13.107 84,39 -1,4 73,50 52,96
Total 453 399.170 2.575,28 2,2 73,65 ---
Datos a 31.12.2018  
D % = Tasa de variación porcentual de la producción del año 2018 respecto a 2017
Fuente: PRIS-OIEA y Foro Nuclear
Descargar tabla excel