Cuadro 3.10 RELACIÓN NOMINAL DE CENTRALES NUCLEARES EN SITUACIÓN DE OPERAR EN EL MUNDO
País / Nombre de la central Tipo de reactor Potencia Neta MW Potencia Bruta MW Inicio Operación Comercial Fabricante
ALEMANIA          
BROKDORF PWR 1.410 1.480 12 / 1986 KWU
EMSLAND PWR 1.335 1.406 6 / 1988 KWU
GROHNDE PWR 1.360 1.430 2 / 1985 KWU
GUNDREMMINGEN-C BWR 1.288 1.344 1 / 1985 KWU  
ISAR-2 PWR 1.410 1.485 4 / 1988 KWU
NECKARWESTHEIM-2 PWR 1.310 1.400 4 / 1989 KWU
PHILIPPSBURG-2 PWR 1.402 1.468 4 / 1985 KWU
ARGENTINA          
ATUCHA-1 PHWR 340 357 6 / 1974 SIEMENS
ATUCHA-2 PHWR 692 745 6 / 2014 SIEMENS
EMBALSE PHWR 600 648 1 / 1984 AECL
ARMENIA          
ARMENIAN-2 PWR 375 408 5 / 1980 FAEA
BÉLGICA        
DOEL-1 PWR 433 454 2 / 1975 ACECOWEN
DOEL-2 PWR 433 454 12 / 1975 ACECOWEN
DOEL-3 PWR 1.006 1.056 10 / 1982 FRAMACEC
DOEL-4 PWR 1.033 1.090 7 / 1985 ACECOWEN
TIHANGE-1 PWR 962 1.009 10 / 1975 ACLF
TIHANGE-2 PWR 1.008 1.055 6 / 1983 FRAMACEC
TIHANGE-3 PWR 1.038 1.089 9 / 1985 ACECOWEN
BRASIL          
ANGRA-1 PWR 609 640 1 / 1985 WH
ANGRA-2 PWR 1.275 1.350 2 / 2001 KWU
BULGARIA
KOZLODUY-5 PWR 963 1.000 12 / 1988 AEE
KOZLODUY-6 PWR 963 1.000 12 / 1993 AEE
CANADÁ          
BRUCE-1 PHWR 760 830 9 / 1977 OH/AECL
BRUCE-2 PHWR 760 830 9 / 1977 OH/AECL
BRUCE-3 PHWR 750 830 2 / 1978 OH/AECL
BRUCE-4 PHWR 750 830 1 / 1979 OH/AECL
BRUCE-5 PHWR 817 872 3 / 1985
BRUCE-6 PHWR 817 891 9 / 1984 OH/AECL
BRUCE-7 PHWR 817 872 4 / 1986 OH/AECL
BRUCE-8 PHWR 817 872 5 / 1987 OH/AECL
DARLINGTON-1 PHWR 878 934 11 / 1992 OH/AECL
DARLINGTON-2 PHWR 878 934 10 / 1990 OH/AECL
DARLINGTON-3 PHWR 878 934 2 / 1993 OH/AECL
DARLINGTON-4 PHWR 878 934 6 / 1993 OH/AECL
PICKERING-1 PHWR 515 542 7 / 1971 OH/AECL
PICKERING-4 PHWR 515 542 6 / 1973 OH/AECL
PICKERING-5 PHWR 516 540 5 / 1983 OH/AECL
PICKERING-6 PHWR 516 540 2 / 1984 OH/AECL
PICKERING-7 PHWR 516 540 1 / 1985 OH/AECL
PICKERING-8 PHWR 516 540 2 / 1986 OH/AECL
POINT LEPREAU PHWR 660 705 2 / 1983 AECL
CHINA          
CEFR FBR 20 25   IZ
CHANGJIANG-1 PWR 601 650 12 / 2015 DEC
CHANGJIANG-2 PWR 601 650 8 / 2016 DEC
DAYA BAY-1 PWR 944 984 2 / 1994 FRAM
DAYA BAY-2 PWR 944 984 5 / 1994 FRAM
FANGCHENGGANG-1 PWR 1.000 1.086 1 / 2016 DEC
FANGCHENGGANG-2 PWR 1.000 1.086 10 / 2016 DEC
FANGJIASHAN-1 PWR 1.012 1.089 12 / 2014 NPIC
FANGJIASHAN-2 PWR 1.012 1.089 2 / 2015 NPIC
FUQING-1 PWR 1.000 1.089 11 / 2014 NPIC
FUQING-2 PWR 1.000 1.089 10 / 2015 NPIC
FUQING-3 PWR 1.000 1.089 10 / 2016 NPIC
FUQING-4 PWR 1.000 1.089 9 / 2017 NPIC
HAIYANG-1 PWR 1.170 1.250 10 / 2018 WH
HAIYANG-2 PWR 1.170 1.250 10 / 2018(*) WH
HONGYANHE-1 PWR 1.061 1.119 6 / 2013 DEC
HONGYANHE-2 PWR 1.061 1.119 5 / 2014 DEC
HONGYANHE-3 PWR 1.061 1.119 8 / 2015 DEC
HONGYANHE-4 PWR 1.000 1.119 9 / 2016 DEC
LING AO-1 PWR 950 990 5 / 2002 FRAM
LING AO-2 PWR 950 990 1 / 2003 FRAM
LING AO-3 PWR 1.007 1.086 9 / 2010 DEC
LING AO-4 PWR 1.007 1.086 8 / 2011 DEC
NINGDE-1 PWR 1.018 1.089 4 / 2013 DEC
NINGDE-2 PWR 1.018 1.089 5 / 2014 SHE
NINGDE-3 PWR 1.018 1.089 6 / 2015 CFHI
NINGDE-4 PWR 1.018 1.089 7 / 2016 CFHI
QINSHAN 2-1 PWR 610 650 4 / 2002 CNNC
QINSHAN 2-2 PWR 610 650 5 / 2004 CNNC
QINSHAN 2-3 PWR 619 660 10 / 2010 CNNC
QINSHAN 2-4 PWR 610 660 12 / 2011 CNNC
QINSHAN 3-1 PHWR 677 728 12 / 2002 AECL
QINSHAN 3-2 PHWR 677 728 7 / 2003 AECL
QINSHAN-1 PWR 298 310 4 / 1994 CNNC
SANMEN-1 PWR 1.157 1.251 9 / 2018 WH/MHI
SANMEN-2 PWR 1.157 1.251   11 / 2018 WH/MHI
TAISHAN-1 PWR 1.660 1.750  12 / 2018 AREVA
TIANWAN-1 PWR 990 1.060 5 / 2007 IZ
TIANWAN-2 PWR 990 1.060 8 / 2007 IZ
TIANWAN-3 PWR 1.060 1.126 2 / 2018 IZ
TIANWAN-4 PWR 990 1.126     7 / 2018 IZ
YANGJIANG-1 PWR 1.000 1.086 3 / 2014 CFHI
YANGJIANG-2 PWR 1.000 1.086 6 / 2015 CFHI
YANGJIANG-3 PWR 1.000 1.086 1 / 2016 CFHI
YANGJIANG-4 PWR 1.000 1.086 3 / 2017 CFHI
YANGJIANG-5 PWR 1.000 1.086   7 / 2018 CFHI
COREA DEL SUR
HANBIT-1 PWR 996 1.035 8 / 1986 WH
HANBIT-2 PWR 988 1.026 6 / 1987 WH
HANBIT-3 PWR 994 1.047 3 / 1995 DHICKAEC
HANBIT-4 PWR 970 1.022 1 / 1996 DHICKAEC
HANBIT-5 PWR 994 1.054 5 / 2002 DHICKOPC
HANBIT-6 PWR 993 1.051 12 / 2002 DHICKOPC
HANUL-1 PWR 968 1.009 9 / 1988 FRAM
HANUL-2 PWR 969 1.013 9 / 1989 FRAM
HANUL-3 PWR 997 1.050 8 / 1998 DHICKOPC
HANUL-4 PWR 999 1.053 12 / 1999 DHICKOPC
HANUL-5 PWR 998 1.052 7 / 2004 DHICKOPC
HANUL-6 PWR 997 1.050 4 / 2005 DHICKOPC
KORI-2 PWR 640 681 7 / 1983 WH
KORI-3 PWR 1.011 1.043 9 / 1985 WH
KORI-4 PWR 1.012 1.044 4 / 1986 WH
SHIN-KORI-1 PWR 997 1.047 2 / 2011 DHICKOPC
SHIN-KORI-2 PWR 997 1.046 7 / 2012 DHICKOPC
SHIN-KORI-3 PWR 1.383 1.455 12 / 2016 DHICKOPC
SHIN-WOLSONG-1 PWR 997 1.045 7 / 2012 DHICKOPC
SHIN-WOLSONG-2 PWR 993 1.045 7 / 2015 DHICKOPC
WOLSONG-1 PHWR 657 685 4 / 1983 AECL
WOLSONG-2 PHWR 647 671 7 / 1997 AECL/DHI
WOLSONG-3 PHWR 651 675 7 / 1998 AECL/DHI
WOLSONG-4 PHWR 653 675 10 / 1999 AECL/DHI
ESLOVAQUIA          
BOHUNICE-3 PWR 471 505 2 / 1985 SKODA
BOHUNICE-4 PWR 471 505 12 / 1985 SKODA
MOCHOVCE-1 PWR 436 470 10 / 1998 SKODA
MOCHOVCE-2 PWR 436 470 4 / 2000 SKODA
ESLOVENIA          
KRSKO PWR 688 727 1 / 1983 WH
ESPAÑA          
ALMARAZ-1 PWR 1.011 1.049 9 / 1983 WH
ALMARAZ-2 PWR 1.006 1.044 7 / 1984 WH
ASCO-1 PWR 995 1.033 12 / 1984 WH
ASCO-2 PWR 997 1.035 3 / 1986 WH
COFRENTES BWR 1.064 1.102 3 / 1985 GE
TRILLO-1 PWR 1.003 1.066 8 / 1988 KWU
VANDELLOS-2 PWR 1.045 1.087 3 / 1988 WH
ESTADOS UNIDOS
ANO-1 PWR 836 903 12 / 1974 B&W
ANO-2 PWR 993 1.065 3 / 1980 CE
BEAVER VALLEY-1 PWR 921 959 10 / 1976 WH
BEAVER VALLEY-2 PWR 904 958 11 / 1987 WH
BRAIDWOOD-1 PWR 1.194 1.270 7 / 1988 WH
BRAIDWOOD-2 PWR 1.160 1.230 10 / 1988 WH
BROWNS FERRY-1 BWR 1.101 1.155 8 / 1974 GE
BROWNS FERRY-2 BWR 1.104 1.155 3 / 1975 GE
BROWNS FERRY-3 BWR 1.105 1.155 3 / 1977 GE
BRUNSWICK-1 BWR 938 990 3 / 1977 GE
BRUNSWICK-2 BWR 920 960 11 / 1975 GE
BYRON-1 PWR 1.164 1.242 9 / 1985 WH
BYRON-2 PWR 1.136 1.210 8 / 1987 WH
CALLAWAY-1 PWR 1.215 1.275 12 / 1984 WH
CALVERT  CLIFFS-1 PWR 866 918 5 / 1975 CE
CALVERT  CLIFFS-2 PWR 850 911 4 / 1977 CE
CATAWBA-1 PWR 1.146 1.188 6 / 1985 WH
CATAWBA-2 PWR 1.146 1.188 8 / 1986 WH
CLINTON-1 BWR 1.065 1.098 11 / 1987 GE
COLUMBIA BWR 1.107 1.190 12 / 1984 GE
COMANCHE PEAK-1 PWR 1.218 1.259 8 / 1990 WH
COMANCHE PEAK-2 PWR 1.207 1.250 8 / 1993 WH
COOK-1 PWR 1.045 1.100 8 / 1975 WH
COOK-2 PWR 1.107 1.151 7 / 1978 WH
COOPER BWR 768 801 7 / 1974 GE
DAVIS BESSE-1 PWR 894 925 7 / 1978 B&W
DIABLO CANYON-1 PWR 1.138 1.197 5 / 1985 WH
DIABLO CANYON-2 PWR 1.118 1.197 3 / 1986 WH
DRESDEN-2 BWR 894 950 6 / 1970 GE
DRESDEN-3 BWR 879 935 11 / 1971 GE
DUANE ARNOLD-1 BWR 601 624 2 / 1975 GE
FARLEY-1 PWR 874 918 12 / 1977 WH
FARLEY-2 PWR 883 928 7 / 1981 WH
FERMI-2 BWR 1.122 1.198 1 / 1988 GE
FITZPATRICK BWR 813 849 7 / 1975 GE
GINNA PWR 580 608 7 / 1970 WH
GRAND GULF-1 BWR 1.419 1.500 7 / 1985 GE
HARRIS-1 PWR 928 960 5 / 1987 WH
HATCH-1 BWR 876 911 12 / 1975 GE
HATCH-2 BWR 883 921 9 / 1979 GE
HOPE CREEK-1 BWR 1.172 1.240 12 / 1986 GE
INDIAN POINT-2 PWR 1.020 1.067 8 / 1974 WH
INDIAN POINT-3 PWR 1.040 1.085 8 / 1976 WH
LASALLE-1 BWR 1.137 1.207 1 / 1984 GE
LASALLE-2 BWR 1.140 1.207 10 / 1984 GE
LIMERICK-1 BWR 1.130 1.194 2 / 1986 GE
LIMERICK-2 BWR 1.134 1.194 1 / 1990 GE
MCGUIRE-1 PWR 1.160 1.215 12 / 1981 WH
MCGUIRE-2 PWR 1.158 1.215 3 / 1984 WH
MILLSTONE-2 PWR 869 918 12 / 1975 CE
MILLSTONE-3 PWR 1.229 1.280 4 / 1986 WH
MONTICELLO BWR 647 691 6 / 1971 GE
NINE MILE POINT-1 BWR 613 642 12 / 1969 GE
NINE MILE POINT-2 BWR 1.277 1.320 3 / 1988 GE
NORTH ANNA-1 PWR 948 990 6 / 1978 WH
NORTH ANNA-2 PWR 943 1.011 12 / 1980 WH
OCONEE-1 PWR 846 891 7 / 1973 B&W
OCONEE-2 PWR 848 891 9 / 1974 B&W
OCONEE-3 PWR 859 900 12 / 1974 B&W
PALISADES  PWR 805 850 12 / 1971 CE
PALO VERDE-1 PWR 1.311 1.414 1 / 1986 CE
PALO VERDE-2 PWR 1.314 1.414 9 / 1986 CE
PALO VERDE-3 PWR 1.312 1.414 1 / 1988 CE
PEACH BOTTOM-2 BWR 1.308 1.412 7 / 1974 GE
PEACH BOTTOM-3 BWR 1.309 1.412 12 / 1974 GE
PERRY-1  BWR 1.256 1.303 11 / 1987 GE
PILGRIM-1  BWR 677 711 12 / 1972 GE
POINT BEACH-1 PWR 591 640 12 / 1970 WH
POINT BEACH-2 PWR 591 640 10 / 1972 WH
PRAIRIE ISLAND-1 PWR 522 566 12 / 1973 WH
PRAIRIE ISLAND-2 PWR 518 560 12 / 1974 WH
QUAD CITIES-1 BWR 908 940 2 / 1973 GE
QUAD CITIES-2 BWR 911 940 3 / 1973 GE
RIVER BEND-1 BWR 967 1.016 6 / 1986 GE
ROBINSON-2  PWR 741 780 3 / 1971 WH
SALEM-1  PWR 1.169 1.254 6 / 1977 WH
SALEM-2  PWR 1.158 1.200 10 / 1981 WH
SEABROOK-1  PWR 1.246 1.296 8 / 1990 WH
SEQUOYAH-1  PWR 1.152 1.221 7 / 1981 WH
SEQUOYAH-2  PWR 1.125 1.200 6 / 1982 WH
SOUTH TEXAS-1 PWR 1.280 1.354 8 / 1988 WH
SOUTH TEXAS-2 PWR 1.280 1.354 6 / 1989 WH
ST. LUCIE-1 PWR 982 1.045 12 / 1976 CE
ST. LUCIE-2 PWR 987 1.050 8 / 1983 CE
SUMMER-1  PWR 971 1.006 1 / 1984 WH
SURRY-1  PWR 838 890 12 / 1972 WH
SURRY-2  PWR 838 890 5 / 1973 WH
SUSQUEHANNA-1  BWR 1.257 1.330 6 / 1983 GE
SUSQUEHANNA-2  BWR 1.257 1.330 2 / 1985 GE
THREE MILE ISLAND-1 PWR 819 880 9 / 1974 B&W
TURKEY POINT-3 PWR 802 829 12 / 1972 WH
TURKEY POINT-4 PWR 802 829 9 / 1973 WH
VOGTLE-1  PWR 1.150 1.229 6 / 1987 WH
VOGTLE-2  PWR 1.152 1.229 5 / 1989 WH
WATERFORD-3  PWR 1.168 1.250 9 / 1985 CE
WATTS BAR-1 PWR 1.123 1.210 5 / 1996 WH
WATTS BAR-2 PWR 1.165 1.218 10 / 2016 WH
WOLF CREEK PWR 1.200 1.285 9 / 1985 WH
FINLANDIA          
LOVIISA-1 PWR 502 526 5 / 1977 AEE
LOVIISA-2 PWR 502 526 1 / 1981 AEE
OLKILUOTO-1 BWR 880 910 10 / 1979 ASEASTAL
OLKILUOTO-2 BWR 880 910 7 / 1982 ASEASTAL
FRANCIA
BELLEVILLE-1 PWR 1.310 1.363 6 / 1988 FRAM
BELLEVILLE-2 PWR 1.310 1.363 1 / 1989 FRAM
BLAYAIS-1 PWR 910 951 12 / 1981 FRAM
BLAYAIS-2 PWR 910 951 2 / 1983 FRAM
BLAYAIS-3 PWR 910 951 11 / 1983 FRAM
BLAYAIS-4 PWR 910 951 10 / 1983 FRAM
BUGEY-2 PWR 910 945 3 / 1979 FRAM
BUGEY-3 PWR 910 945 3 / 1979 FRAM
BUGEY-4 PWR 880 917 7 / 1979 FRAM
BUGEY-5 PWR 880 917 1 / 1980 FRAM
CATTENOM-1 PWR 1.300 1.362 4 / 1987 FRAM
CATTENOM-2 PWR 1.300 1.362 2 / 1988 FRAM
CATTENOM-3 PWR 1.300 1.362 2 / 1991 FRAM
CATTENOM-4 PWR 1.300 1.362 1 / 1992 FRAM
CHINON B-1 PWR 905 954 2 / 1984 FRAM
CHINON B-2 PWR 905 954 8 / 1984 FRAM
CHINON B-3 PWR 905 954 3 / 1987 FRAM
CHINON B-4 PWR 905 954 4 / 1988 FRAM
CHOOZ B-1 PWR 1.500 1.560 5 / 2000 FRAM
CHOOZ B-2 PWR 1.500 1.560 9 / 2000 FRAM
CIVAUX-1 PWR 1.495 1.561 1 / 2002 FRAM
CIVAUX-2 PWR 1.495 1.561 4 / 2002 FRAM
CRUAS-1 PWR 915 956 4 / 1984 FRAM
CRUAS-2 PWR 915 956 4 / 1985 FRAM
CRUAS-3 PWR 915 956 9 / 1984 FRAM
CRUAS-4 PWR 915 956 2 / 1985 FRAM
DAMPIERRE-1 PWR 890 937 9 / 1980 FRAM
DAMPIERRE-2 PWR 890 937 2 / 1981 FRAM
DAMPIERRE-3 PWR 890 937 5 / 1981 FRAM
DAMPIERRE-4 PWR 890 937 11 / 1981 FRAM
FESSENHEIM-1 PWR 880 920 1 / 1978 FRAM
FESSENHEIM-2 PWR 880 920 4 / 1978 FRAM
FLAMANVILLE-1 PWR 1.330 1.382 12 / 1986 FRAM
FLAMANVILLE-2 PWR 1.330 1.382 3 / 1987 FRAM
GOLFECH-1 PWR 1.310 1.363 2 / 1991 FRAM
GOLFECH-2 PWR 1.310 1.363 3 / 1994 FRAM
GRAVELINES-1 PWR 910 951 11 / 1980 FRAM
GRAVELINES-2 PWR 910 951 12 / 1980 FRAM
GRAVELINES-3 PWR 910 951 6 / 1981 FRAM
GRAVELINES-4 PWR 910 951 10 / 1981 FRAM
GRAVELINES-5 PWR 910 951 1 / 1985 FRAM
GRAVELINES-6 PWR 910 951 10 / 1985 FRAM
NOGENT-1 PWR 1.310 1.363 2 / 1988 FRAM
NOGENT-2 PWR 1.310 1.363 5 / 1989 FRAM
PALUEL-1 PWR 1.330 1.382 12 / 1985 FRAM
PALUEL-2 PWR 1.330 1.382 12 / 1985 FRAM
PALUEL-3 PWR 1.330 1.382 2 / 1986 FRAM
PALUEL-4 PWR 1.330 1.382 6 / 1986 FRAM
PENLY-1 PWR 1.330 1.382 12 / 1990 FRAM
PENLY-2 PWR 1.330 1.382 11 / 1992 FRAM
ST. ALBAN-1 PWR 1.335 1.381 5 / 1986 FRAM
ST. ALBAN-2 PWR 1.335 1.381 3 / 1987 FRAM
ST. LAURENT B-1 PWR 915 956 8 / 1983 FRAM
ST. LAURENT B-2 PWR 915 956 8 / 1983 FRAM
TRICASTIN-1 PWR 915 955 12 / 1980 FRAM
TRICASTIN-2 PWR 915 955 12 / 1980 FRAM
TRICASTIN-3 PWR 915 955 5 / 1981 FRAM
TRICASTIN-4 PWR 915 955 11 / 1981 FRAM
HUNGRÍA          
PAKS-1 PWR 470 500 8 / 1983 AEE
PAKS-2 PWR 473 500 11 / 1984 AEE
PAKS-3 PWR 473 500 12 / 1986 AEE
PAKS-4 PWR 473 500 11 / 1987 AEE
INDIA          
KAIGA-1 PHWR 202 220 11 / 2000 NPCIL
KAIGA-2 PHWR 202 220 3 / 2000 NPCIL
KAIGA-3 PHWR 202 220 5 / 2007 NPCIL
KAIGA-4 PHWR 202 220 1 / 2011 NPCIL
KAKRAPAR-1 PHWR 202 220 5 / 1993 NPCIL
KAKRAPAR-2 PHWR 202 220 9 / 1995 NPCIL
KUDANKULAM-1 PWR 932 1.000 12 / 2014 MAEP
KUDANKULAM-2 PWR 917 1.000 3 / 2017 MAEP
MADRAS-1 PHWR 205 220 1 / 1984 NPCIL
MADRAS-2 PHWR 205 220 3 / 1986 NPCIL
NARORA-1 PHWR 202 220 1 / 1991 NPCIL
NARORA-2 PHWR 202 220 7 / 1992 NPCIL
RAJASTHAN-1 PHWR 90 100 12 / 1973 AECL
RAJASTHAN-2 PHWR 187 200 4 / 1981 AECL/DAE
RAJASTHAN-3 PHWR 202 220 6 / 2000 NPCIL
RAJASTHAN-4 PHWR 202 220 12 / 2000 NPCIL
RAJASTHAN-5 PHWR 202 220 2 / 2010 NPCIL
RAJASTHAN-6 PHWR 202 220 3 / 2010 NPCIL
TARAPUR-1 BWR 150 160 10 / 1969 GE
TARAPUR-2 BWR 150 160 10 / 1969 GE
TARAPUR-3 PHWR 490 540 8 / 2006 NPCIL
TARAPUR-4 PHWR 490 540 9 / 2005 NPCIL
IRAN          
BUSHEHR-1 PWR 915 1.000 9 / 2013 SK
JAPÓN          
FUKUSHIMA-DAINI-1 BWR 1.067 1.100 4 / 1982 TOSHIBA
FUKUSHIMA-DAINI-2 BWR 1.067 1.100 2 / 1984 HITACHI
FUKUSHIMA-DAINI-3 BWR 1.067 1.100 6 / 1985 TOSHIBA
FUKUSHIMA-DAINI-4 BWR 1.067 1.100 8 / 1987 HITACHI
GENKAI-2 PWR 529 559 3 / 1981 MHI
GENKAI-3 PWR 1.127 1.180 3 / 1994 MHI
GENKAI-4 PWR 1.127 1.180 7 / 1997 MHI
HAMAOKA-3 BWR 1.056 1.100 8 / 1987 TOSHIBA
HAMAOKA-4 BWR 1.092 1.137 9 / 1993 TOSHIBA
HAMAOKA-5 BWR 1.325 1.380 1 / 2005 TOSHIBA
HIGASHI DORI-1 (TOHOKU) BWR 1.067 1.100 12 / 2005 TOSHIBA
IKATA-2 PWR 538 566 3 / 1982 MHI
IKATA-3 PWR 846 890 12 / 1994 MHI
KASHIWAZAKI KARIWA-1 BWR 1.067 1.100 9 / 1985 TOSHIBA
KASHIWAZAKI KARIWA-2 BWR 1.067 1.100 9 / 1990 TOSHIBA
KASHIWAZAKI KARIWA-3 BWR 1.067 1.100 8 / 1993 TOSHIBA
KASHIWAZAKI KARIWA-4 BWR 1.067 1.100 8 / 1994 HITACHI
KASHIWAZAKI KARIWA-5 BWR 1.067 1.100 4 / 1990 HITACHI
KASHIWAZAKI KARIWA-6 BWR 1.315 1.356 11 / 1996 TOSHIBA
KASHIWAZAKI KARIWA-7 BWR 1.315 1.356 7 / 1997 HITACHI
MIHAMA-3 PWR 780 826 12 / 1976 MHI
OHI-1 PWR 1.120 1.175 3 / 1979 WH
OHI-2 PWR 1.120 1.175 12 / 1979 WH
OHI-3 PWR 1.127 1.180 12 / 1991 MHI
OHI-4 PWR 1.127 1.180 2 / 1993 MHI
ONAGAWA-1 BWR 498 524 6 / 1984 TOSHIBA
ONAGAWA-2 BWR 796 825 7 / 1995 TOSHIBA
ONAGAWA-3 BWR 796 825 1 / 2002 TOSHIBA
SENDAI-1 PWR 846 890 7 / 1984 MHI
SENDAI-2 PWR 846 890 11 / 1985 MHI
SHIKA-1 BWR 505 540 7 / 1993 HITACHI
SHIKA-2 BWR 1.108 1.206 3 / 2006 HITACHI
SHIMANE-2 BWR 789 820 2 / 1989 HITACHI
TAKAHAMA-1 PWR 780 826 11 / 1974 WH/MHI
TAKAHAMA-2 PWR 780 826 11 / 1975 MHI
TAKAHAMA-3 PWR 830 870 1 / 1985 MHI
TAKAHAMA-4 PWR 830 870 6 / 1985 MHI
TOKAI-2 BWR 1.060 1.100 11 / 1978 GE
TOMARI-1 PWR 550 579 6 / 1989 MHI
TOMARI-2 PWR 550 579 4 / 1991 MHI
TOMARI-3 PWR 866 912 12 / 2009 MHI
TSURUGA-2 PWR 1.108 1.160 2 / 1987 MHI
MÉJICO
LAGUNA VERDE-1 BWR 777 805 7 / 1990 GE
LAGUNA VERDE-2 BWR 775 810 4 / 1995 GE
PAÍSES BAJOS          
BORSSELE PWR 482 515 10 / 1973 S/KWU
PAKISTÁN          
CHASNUPP-1 PWR 300 325 9 / 2000 CNNC
CHASNUPP-2 PWR 300 325 5 / 2011 CNNC
CHASNUPP-3 PWR 315 340 12 / 2016 CNNC
CHASNUPP-4 PWR 315 340 9 /2017 CNNC
KANUPP-1 PHWR 90 100 12 / 1972 CGE
REINO UNIDO          
DUNGENESS B-1 GCR 525 615 4 / 1985 APC
DUNGENESS B-2 GCR 525 615 4 / 1989 APC
HARTLEPOOL A-1 GCR 595 655 4 / 1989 NPC
HARTLEPOOL A-2 GCR 585 655 4 / 1989 NPC
HEYSHAM A-1 GCR 580 625 4 / 1989 NPC
HEYSHAM A-2 GCR 575 625 4 / 1989 NPC
HEYSHAM B-1 GCR 615 680 4 / 1989 NPC
HEYSHAM B-2 GCR 615 680 4 / 1989 NPC
HINKLEY POINT B-1 GCR 480 655 10 / 1978 TNPG
HINKLEY POINT B-2 GCR 475 655 9 / 1976 TNPG
HUNTERSTON B-1 GCR 480 644 2 / 1976 TNPG
HUNTERSTON B-2 GCR 485 644 3 / 1977 TNPG
SIZEWELL B PWR 1.198 1.250 9 / 1995 PPC
TORNESS-1 GCR 590 682 5 / 1988 NNC
TORNESS-2 GCR 595 682 2 / 1989 NNC
REP. CHECA          
DUKOVANY-1 PWR 468 500 5 / 1985 SKODA
DUKOVANY-2 PWR 471 500 3 / 1986 SKODA
DUKOVANY-3 PWR 468 500 12 / 1986 SKODA
DUKOVANY-4 PWR 471 500 7 / 1987 SKODA
TEMELIN-1 PWR 1.026 1.080 6 / 2002 SKODA
TEMELIN-2 PWR 1.026 1.080 4 / 2003 SKODA
RUMANÍA
CERNAVODA-1 PHWR 650 706 12 / 1996 AECL
CERNAVODA-2 PHWR 650 705 10 / 2007 AECL
RUSIA          
BALAKOVO-1 PWR 950 1.000 5 / 1986 ROSATOM
BALAKOVO-2 PWR 950 1.000 1 / 1988 ROSATOM
BALAKOVO-3 PWR 950 1.000 4 / 1989 ROSATOM
BALAKOVO-4 PWR 950 1.000 12 / 1993 ROSATOM
BELOYARSK-3 FBR 560 600 11 / 1981 ROSATOM
BELOYARSK-4 FBR 789 885 10 / 2016 ROSATOM
BILIBINO-1 LWGR 11 12 4 / 1974 ROSATOM
BILIBINO-2 LWGR 11 12 2 / 1975 ROSATOM
BILIBINO-3 LWGR 11 12 2 / 1976 ROSATOM
BILIBINO-4 LWGR 11 12 1 / 1977 ROSATOM
KALININ-1 PWR 950 1.000 6 / 1985 ROSATOM
KALININ-2 PWR 950 1.000 3 / 1987 ROSATOM
KALININ-3 PWR 950 1.000 11 / 2005 ROSATOM
KALININ-4 PWR 950 1.000 12 / 2012 ROSATOM
KOLA-1 PWR 411 440 12 / 1973 ROSATOM
KOLA-2 PWR 411 440 2 / 1975 ROSATOM
KOLA-3 PWR 411 440 12 / 1982 ROSATOM
KOLA-4 PWR 411 440 12 / 1984 ROSATOM
KURSK-1 LWGR 925 1.000 10 / 1977 ROSATOM
KURSK-2 LWGR 925 1.000 8 / 1979 ROSATOM
KURSK-3 LWGR 925 1.000 3 / 1984 ROSATOM
KURSK-4 LWGR 925 1.000 2 / 1986 ROSATOM
LENINGRAD 2-1 PWR 1.111 1.199  10 / 2018 ROSATOM
LENINGRAD-2 LWGR 925 1.000 2 / 1976 ROSATOM
LENINGRAD-3 LWGR 925 1.000 6 / 1980 ROSATOM
LENINGRAD-4 LWGR 925 1.000 8 / 1981 ROSATOM
NOVOVORONEZH 2-1 PWR 1.114 1.199 2 / 2017 ROSATOM
NOVOVORONEZH-4 PWR 385 417 3 / 1973 ROSATOM
NOVOVORONEZH-5 PWR 950 1.000 2 / 1981 ROSATOM
ROSTOV-1 PWR 950 1.000 12 / 2001 ROSATOM
ROSTOV-2 PWR 950 1.000 12 / 2010 ROSATOM
ROSTOV-3 PWR 950 1.000 9 / 2015 ROSATOM
ROSTOV-4 PWR 1.011 1.070  9 / 2018 ROSATOM
SMOLENSK-1 LWGR 925 1.000 9 / 1983 ROSATOM
SMOLENSK-2 LWGR 925 1.000 7 / 1985 ROSATOM
SMOLENSK-3 LWGR 925 1.000 10 / 1990 ROSATOM
SUDÁFRICA
KOEBERG-1 PWR 930 970 7 / 1984 FRAM
KOEBERG-2 PWR 930 970 11 / 1985 FRAM
SUECIA          
FORSMARK-1 BWR 984 1.022 12 / 1980 ABBATOM
FORSMARK-2 BWR 1.120 1.158 7 / 1981 ABBATOM
FORSMARK-3 BWR 1.167 1.203 8 / 1985 ABBATOM
OSKARSHAMN-3 BWR 1.400 1.450 8 / 1985 ABBATOM
RINGHALS-1 BWR 883 910 1 / 1976 ABBATOM
RINGHALS-2 PWR 904 963 5 / 1975 WH
RINGHALS-3 PWR 1.065 1.117 9 / 1981 WH
RINGHALS-4 PWR 1.106 1.171 11 / 1983 WH
SUIZA
BEZNAU-1 PWR 365 380 12 / 1969 WH
