Cuadro 4.20 AVANCE 2019. CONSUMO PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y COTIZACIÓN PETRÓLEO BRENT
CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA (Datos a 31/03/19)
 Datos en kt   1/1 a 31/03/19 D%  Últimos 12 meses D% 
GLP Envasado 265,8 -6,3 841,0 -1,6
GLP Granel 180,1 -12,7 498,0 -10,5
Automoción 19,0 44,3 68,3 30,4
Otros 252,1 27,4 1.223,1 62,6
Total GLP's 717,0 2,3 2.630,3 18,7
Gasolina 95 I.O 1.099,6 5,5 4.753,9 5,5
Gasolina 98 I.O 89,1 1,0 392,3 0,0
Total GASOLINAS 1.190,0 5,2 5.151,6 5,1
Total QUEROSENOS 1.440,7 4,9 6.754,5 3,9
Gasóleos auto 5.583,6 -1,0 23.419,9 0,9
Gasóleo B 1.246,3 1,8 4.346,7 3,5
Gasóleo C 592,3 -13,4 1.712,0 -4,0
Otros 448,3 3,8 1.857,9 -0,2
Total GASÓLEOS 7.886,6 -1,3 31.426,3 1,1
Fuelóleo BIA 524,3 -2,2 2.084,4 -6,2
Otros 1.640,5 7,1 6.585,6 5,2
Total FUELÓLEOS 2.164,8 4,7 8.670,0 2,2
Lubricantes 107,4 1,9 424,4 1,5
Asfaltos 231,1 120,2 985,0 47,7
Coque 454,0 -13,7 2.123,0 -2,7
Otros 542,6 -8,2 1.936,8 -15,9
Total OTROS PRODUCTOS 1.335,0 0,6 5.469,2 -1,8
TOTAL 14.734,0 1,0 60.101,9 2,3
D% Tasa de variación porcentual respecto idéntico período de 2018
Fuente: CORES 
Cotización Barril Brent Europa (28.12.18 a 20.05.19)
Fecha US$ / Barril Brent Cambio € / $ € / t
Dic 28, 2018 50,57 1,145 334,34
Ene 31, 2019 62,46 1,145 412,95
Feb 28, 2019 65,03 1,137 432,96
Mar 29, 2019 67,93 1,122 458,32
Abr 30, 2019 72,19 1,122 487,06
May 20, 2019 73,21 1,117 496,15
Fuente: US Energy Information Administration y Foro Nuclear
Descargar tabla excel