Cuadro 5.5 CENTRALES DE CICLO COMBINADO-GAS NATURAL EN ESPAÑA POR TIPO DE CENTRALES Y COMBUSTIBLE UTILIZADO 
                 
        POTENCIA 31/12/2017   PRODUCCIÓN BRUTA (Mill. kWh)
TIPO DE CENTRAL CENTRALES kW   2014 2015 2016 2017
CICLO COMBINADO  Besós 3 419.320   272 860 1.040 980
Castellón 3,4 1.646.960 353 1.263 1.661 1.448
Castejón 1,3 855.346   390 754 1.323 1.442
Castejón 2 386.100 0 0 0 0
Besós 4    406.580   2.247 2.199 2.357 2.540
San Roque 1  395.000 2.022 1.928 1.809 995
San Roque 2 401.820   375 851 577 810
Baia de Bizcaia (2) 828.672 2.835 0 -
Tarragona Power (2) 423.700   31 395 440 564
Tarragona  362.690 0 68 0 0
Arcos de la Frontera 1,2,3,4 y 5 1.612.760   84 201 926 905
Santurce 4  402.640 6 0 0 141
Palos de la Frontera 1,2,3 1.188.000   598 183 68 417
Campo de Gibraltar 1 398.240 0 0 0 1
Campo de Gibraltar 2 (1) 393.570   0 0 - -
Arrúbal 1,2 (1) 799.200 166 0 - -
Cristóbal Colón 4 392.000   181 302 0 201
Amorebieta (1) 748.900 176 0 - -
Cartagena 1,2,3  1.268.350   2.252 1.727 490 2.415
Aceca 3 391.520 179 504 689 505
Aceca 4 379.300   908 836 628 1.220
Escombreras 6 830.890 0 0 105 358
Castelnou (1) 797.820   157 0 - -
El Fangal 1,2,3 (1) 1.218.880 166 0 - -
Plana del Vent 1,2 (1) 832.630   318 0 - -
Sagunto 1,2,3 1.255.420 3.783 3.729 3.173 2.834
Puentes de Gª Rodriguez 5  870.430   336 185 499 1.511
Escatrón Peaker (1) 283.000 43 0 - -
Escatrón 3 818.000   3 69 0 944
Sabón 3 397.440 211 163 193 305
Soto de Ribera 4 431.869   232 299 0 594
Málaga 1 421.036 1.248 1.893 1.833 1.858
Soto de Ribera 5 433.629   79 81 0 116
Besós 5 873.230 668 766 472 1.386
Puerto de Barcelona 1,2 891.660   1.679 2.387 2.047 1.771
Algeciras 3 830.907 3 424 1.136 2.177
TOTAL CICLO COMBINADO 25.287.509 22.001 22.065 21.466 28.441
Resto de Ciclos Combinados (1)     4.021 - -
GASIFICACIÓN DE CARBÓN Y CICLO COMBINADO Elcogas 0 1.051 0 0 0
TOTAL GASIFICACIÓN CARBÓN Y CC 0 1.051 0 0 0
TOTAL CICLO COMBINADO+GICC 25.287.509 23.052 26.086 21.466 28.441
(1) Instalaciones convencionales no perteneciente a empresas de UNESA 
(2) Participadas por empresas que son miembros de UNESA
Fuente: UNESA (junio 2018).
Nota del autor. A fecha de esta edición no existen datos más actualizados.
Descargar tabla excel