Cuadro 3.6 POTENCIA, PRODUCCIÓN NUCLEAR, FACTOR DE CARGA Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO
  Num. react. Potencia neta (MW) Prod 2019 (TWh) D%  Factor de carga 2019 (%) Electricidad de origen nuclear en 2019 (%)
Alemania 6 8.113 75,07 4,5 105,63 12,40
Argentina 3 1.633 7,92 22,8 55,36 5,92
Armenia 1 375 2,03 7,4 61,80 27,80
Bélgica 7 5.918 41,30 52,9 79,67 47,56
Brasil 2 1.884 16,13 2,9 97,73 2,72
Bulgaria  2 1.966 16,56 2,7 96,16 37,53
Canadá 19 13.554 95,11 0,1 80,10 14,90
Chequia 6 3.932 28,58 1,2 82,97 35,23
China  48 45.518 348,35 21,6 87,36 4,88
Corea del Sur 24 23.123 145,91 14,8 72,03 27,20
Eslovaquia  4 1.814 15,37 11,5 96,72 53,86
Eslovenia  1 688 5,53 0,9 91,76 37,04
España 7 7.117 58,39 4,9 93,66 21,41
Estados Unidos 96 97.565 809,40 0,3 94,70 19,70
Finlandia  4 2.784 22,93 4,8 94,02 34,71
Francia  58 63.130 379,50 -3,5 68,62 70,58
Hungria  4 1.902 15,41 3,8 92,49 49,24
India  22 6.255 40,74 15,1 74,35 3,23
Iran  1 915 5,86 -7,0 73,11 1,84
Japón  37 35.947 65,64 33,4 20,84 7,54
Méjico  2 1.552 13,20 0,0 97,09 5,30
Países Bajos 1 482 3,70 10,8 87,63 3,15
Pakistan  5 1.318 9,03 -2,8 78,21 6,60
Reino Unido 15 8.923 60,05 1,6 76,82 17,80
Rumania  2 1.300 10,35 -0,9 90,89 18,47
Rusia  38 28.415 208,78 9,1 83,88 19,71
Sudáfrica  2 1.860 13,59 28,7 83,41 6,74
Suecia 7 7.706 55,87 -12,5 82,76 33,97
Suiza 4 2.960 16,55 -32,4 63,83 23,86
Taiwan 4 3.844 31,15 16,9 92,51 13,40
Ucrania 15 13.107 83,01 -1,6 72,30 53,91
Mundo 447 395.532 2.701,01 4,9 73,65 ---
Datos a 31.05.2020
D % = Tasa de variación porcentual de la producción del año 2019 respecto a 2018
Fuente: PRIS-IAEA y Foro Nuclear
Descargar tabla excel