Cuadro 2.7 SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO NETO DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA
   Millones kWh   D%
1960 14.625 8,4
1965 25.131 11,8
1970 45.300 10,4
1975 69.271 3,6
1980 92.006 4,6
1985 105.579 2,9
1990 129.161 3,0
1991 138.046 6,9
1992 139.423 1,0
1993 139.065 -0,3
1994 145.033 4,3
1995 150.289 3,6
1996 154.928 3,1
1997 162.338 4,8
1998 174.316 7,4
1999 186.473 7,0
2000 197.524 5,9
2001 209.065 5,8
2002 215.650 3,1
2003 230.897 7,1
2004 242.077 4,8
2005 252.857 4,5
2006 260.474 3,0
2007 267.831 2,8
2008 268.534 0,3
2009 253.079 -5,8
2010 256.629 1,4
2011 248.656 -3,1
2012 245.687 -1,2
2013 235.986 -3,9
2014 233.321 -1,1
2015 236.752 1,5
2016 238.493 0,7
2017 242.305 1,6
2018 243.379 0,4
2019 239.454 -1,6
2020 (*) 227.896 -4,8
2021 (*) 233.940 2,7
D % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior
(*) Estimación Foro Nuclear 
Fuente: REE, CNMC, AELÉC y Foro Nuclear
Descargar tabla excel